Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.4°C
à 13:10
06h 06h
Température minimale
0.6°C
à 02:50
18h 18h
Rafale maximale
43 km/h
à 12:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 7.9 °C | 1.5 °C | 64 % | 17 km/h (36 km/h) | 1007.1 hPa | - |
| 14:00 | 8.1 °C | 1.5 °C | 62 % | 19 km/h (37 km/h) | 1006.5 hPa | 0 mm |
| 13:00 | 8.3 °C | 2.2 °C | 65 % | 21 km/h (38 km/h) | 1005.9 hPa | 0 mm |
| 12:00 | 7.1 °C | 1.5 °C | 67 % | 19 km/h (43 km/h) | 1005.4 hPa | 0 mm |
| 11:00 | 6.2 °C | 1.5 °C | 71 % | 20 km/h (39 km/h) | 1005.3 hPa | 0 mm |
| 10:00 | 4.9 °C | 1.3 °C | 77 % | 17 km/h (27 km/h) | 1004.6 hPa | 0 mm |
| 09:00 | 2.9 °C | 0.8 °C | 86 % | 15 km/h (28 km/h) | 1003.8 hPa | 0 mm |
| 08:00 | 1.5 °C | 0.2 °C | 90 % | 12 km/h (18 km/h) | 1003 hPa | 0 mm |
| 07:00 | 1.1 °C | -0.1 °C | 91 % | 12 km/h (18 km/h) | 1002 hPa | 0 mm |
| 06:00 | 1.2 °C | 0.1 °C | 92 % | 11 km/h (17 km/h) | 1001.3 hPa | 0 mm |
| 05:00 | 1.3 °C | 0.3 °C | 92 % | 12 km/h (18 km/h) | 1000.6 hPa | 0 mm |
| 04:00 | 1.2 °C | 0.3 °C | 93 % | 11 km/h (17 km/h) | 999.8 hPa | 0 mm |
| 03:00 | 0.6 °C | 0 °C | 96 % | 9 km/h (13 km/h) | 999.6 hPa | 0 mm |
| 02:00 | 1.1 °C | 0.6 °C | 96 % | 10 km/h (14 km/h) | 999.4 hPa | 0 mm |
| 01:00 | 1.5 °C | 1 °C | 96 % | 9 km/h (14 km/h) | 999.2 hPa | 0 mm |
| 00:00 | 1.5 °C | 1 °C | 96 % | 8 km/h (11 km/h) | 999.2 hPa | 0 mm |
Données via Deutscher Wetterdienst (DWD, CC BY 4.0)
La station de Cottbus
- Type
- Station du Deutscher Wetterdienst
- Pays
- Allemagne
- Coordonnées
- 51,7759° N, 14,3168° E
- Altitude
- 69 m
- Indicatif OMM
- 10496
- Identifiant
- DE_W10496
Voir aussi la climatologie de Cottbus et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Luckaitztal-Buchwael23 km
- Lieberose23 km
- Luebbenau/Spreewald-24 km
- Spremberg-Graustein25 km
- Schenkendoebern-Gros31 km
- Guben32 km
- Maerkische Heide-Dol33 km
- Luebben-Blumenfelde34 km
- Luckau-Fuerstlich Dr35 km
- Muskau, Bad35 km
