Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.4°C
à 13:10
06h 06h
Température minimale
6.6°C
à 08:40
18h 18h
Rafale maximale
45 km/h
à 10:40
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 28 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Ensoleillement min | Pression hPa | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 7.9 °C | 3.3 °C | 72 % | 19 km/h (33 km/h) | 0 min | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 13:00 | 8.1 °C | 3.3 °C | 71 % | 21 km/h (37 km/h) | 9 min | 1009.5 hPa | - |
| 12:00 | 8.2 °C | 3.6 °C | 72 % | 22 km/h (41 km/h) | 7 min | 1009.1 hPa | - |
| 11:00 | 7.7 °C | 3.5 °C | 74 % | 21 km/h (42 km/h) | 2 min | 1008.5 hPa | - |
| 10:00 | 7.5 °C | 3.6 °C | 76 % | 23 km/h (45 km/h) | 10 min | 1007.2 hPa | - |
| 09:00 | 6.7 °C | 3.7 °C | 81 % | 20 km/h (35 km/h) | 0 min | 1006.6 hPa | - |
| 08:00 | 6.9 °C | 3.9 °C | 81 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 min | 1004.9 hPa | - |
| 07:00 | 7.3 °C | 4.3 °C | 81 % | 22 km/h (42 km/h) | 0 min | 1003.5 hPa | - |
| 06:00 | 7.7 °C | 5.6 °C | 86 % | 21 km/h (35 km/h) | 0 min | 1002.3 hPa | - |
| 05:00 | 7.9 °C | 6.5 °C | 90 % | 20 km/h (32 km/h) | 0 min | 1001.3 hPa | 0 mm |
| 04:00 | 8 °C | 6.9 °C | 92 % | 20 km/h (39 km/h) | 0 min | 1000.1 hPa | - |
| 03:00 | 8.5 °C | 7.9 °C | 95 % | 23 km/h (38 km/h) | 0 min | 999.2 hPa | - |
| 02:00 | 9.3 °C | 8.8 °C | 96 % | 18 km/h (30 km/h) | 0 min | 997.9 hPa | 0.2 mm |
| 01:00 | 10.1 °C | 9.9 °C | 99 % | 16 km/h (29 km/h) | 0 min | 996.9 hPa | - |
| 00:00 | 10.1 °C | 9.9 °C | 98 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 min | 996 hPa | - |
Données via Swiss Meteorological Institute (MeteoSwiss)
La station de Evionnaz
- Type
- Station automatique de MétéoSuisse
- Pays
- Suisse
- Coordonnées
- 46,1830° N, 7,0267° E
- Altitude
- 482 m
- Identifiant
- CH_EVI
Voir aussi la climatologie de Evionnaz et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Les Marécottes7 km
- Aigle18 km
- Chatel18 km
- Montagnier, Bagnes20 km
- Vallorcine20 km
- Le Tour21 km
- Les Attelas21 km
- Les Diablerets21 km
- Sion24 km
- Col des Mosses24 km
