Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Riviere Blanche (98832)

Mardi 17 Février 2026


Température maximale

24.2°C

à 07:18

06h 06h UTC

Température minimale

23.1°C

à 18:54

18h 18h UTC

Rafale maximale

48 km/h

à 02:30

00h 00h UTC

Précipitations

23.4 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

0h 11 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Ensoleillement
Rayonnement global
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
19:00 23.1 °C 22.9 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:54 23.1 °C 22.9 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:48 23.2 °C 23 °C 99 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:42 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:36 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:30 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:24 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:18 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:12 23.2 °C 23 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:06 23.2 °C 23 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:00 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:54 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:48 23.2 °C 23 °C 99 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:42 23.2 °C 23 °C 99 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:36 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:30 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:24 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:18 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:12 23.3 °C 23.1 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:06 23.3 °C 23.1 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:00 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:54 23.2 °C 23 °C 99 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:48 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:42 23.3 °C 23.1 °C 99 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:36 23.2 °C 23 °C 99 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:30 23.2 °C 23 °C 99 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:24 23.2 °C 23 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:18 23.2 °C 23 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:12 23.2 °C 23 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:06 23.2 °C 23 °C 99 %5 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:00 23.2 °C 23 °C 99 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0.6 mm 0 min 0 J/m²
15:54 23.2 °C 23 °C 99 %5 km/h (7 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:48 23.2 °C 23 °C 99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:42 23.2 °C 23 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:36 23.2 °C 23.2 °C 100 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:30 23.2 °C 23 °C 99 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:24 23.2 °C 23.2 °C 100 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:18 23.2 °C 23.2 °C 100 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:12 23.2 °C 23 °C 99 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:06 23.2 °C 23 °C 99 %7 km/h (10 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:00 23.2 °C 23 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0.4 mm2.2 mm 0 min 0 J/m²
14:54 23.2 °C 23 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:48 23.3 °C 23.1 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:42 23.3 °C 23.1 °C 99 %8 km/h (11 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:36 23.3 °C 23.1 °C 99 %8 km/h (11 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:30 23.3 °C 23.1 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:24 23.3 °C 23.1 °C 99 %7 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:18 23.4 °C 23.2 °C 99 %5 km/h (8 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:12 23.4 °C 23.2 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:06 23.3 °C 23.1 °C 99 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
14:00 23.3 °C 23.1 °C 99 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0.2 mm 0 min 0 J/m²
13:54 23.3 °C 23 °C 98 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:48 23.3 °C 23 °C 98 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:42 23.4 °C 23.2 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:36 23.5 °C 23.3 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:30 23.4 °C 23.2 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:24 23.4 °C 23.2 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:18 23.4 °C 23.2 °C 99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:12 23.3 °C 23 °C 98 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:06 23.4 °C 23.2 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
13:00 23.4 °C 23.2 °C 99 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0.4 mm 0 min 0 J/m²
12:54 23.4 °C 23.2 °C 99 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:48 23.4 °C 23.2 °C 99 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:42 23.4 °C 23.2 °C 99 %6 km/h (12 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:36 23.5 °C 23.3 °C 99 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:30 23.5 °C 23.3 °C 99 %9 km/h (14 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:24 23.4 °C 23.2 °C 99 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:18 23.5 °C 23.2 °C 98 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:12 23.5 °C 23.2 °C 98 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:06 23.5 °C 23.2 °C 98 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
12:00 23.5 °C 23.2 °C 98 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0.4 mm 0 min 0 J/m²
11:54 23.6 °C 23.3 °C 98 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:48 23.5 °C 23.2 °C 98 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:42 23.5 °C 23.2 °C 98 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:36 23.6 °C 23.3 °C 98 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:30 23.6 °C 23.3 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:24 23.7 °C 23.4 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:18 23.7 °C 23.4 °C 98 %3 km/h (5 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:12 23.7 °C 23.4 °C 98 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:06 23.7 °C 23.4 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
11:00 23.7 °C 23.4 °C 98 %3 km/h (5 km/h) 0 mm1.4 mm 0 min 0 J/m²
10:54 23.7 °C 23.4 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:48 23.7 °C 23.4 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:42 23.8 °C 23.5 °C 98 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:36 23.8 °C 23.5 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:30 23.8 °C 23.5 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:24 23.9 °C 23.6 °C 98 %5 km/h (10 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:18 23.8 °C 23.5 °C 98 %7 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:12 23.8 °C 23.5 °C 98 %5 km/h (9 km/h) 0.6 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:06 23.6 °C 23.1 °C 97 %4 km/h (8 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
10:00 23.6 °C 23.1 °C 97 %5 km/h (9 km/h) 0 mm1 mm 0 min 0 J/m²
09:54 23.6 °C 23.1 °C 97 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:48 23.6 °C 22.9 °C 96 %6 km/h (18 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:42 23.6 °C 22.9 °C 96 %8 km/h (18 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:36 23.6 °C 22.9 °C 96 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:30 23.6 °C 22.9 °C 96 %8 km/h (19 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:24 23.6 °C 23.1 °C 97 %6 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:18 23.7 °C 23.2 °C 97 %5 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:12 23.8 °C 23.3 °C 97 %4 km/h (9 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:06 23.9 °C 23.6 °C 98 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
09:00 23.8 °C 23.3 °C 97 %4 km/h (9 km/h) 0.2 mm2 mm 0 min 0 J/m²
08:54 23.7 °C 23.2 °C 97 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:48 23.7 °C 23.2 °C 97 %4 km/h (13 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:42 23.7 °C 23.2 °C 97 %3 km/h (8 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:36 23.7 °C 23.2 °C 97 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:30 23.7 °C 23.2 °C 97 %4 km/h (10 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:24 23.7 °C 23.2 °C 97 %5 km/h (12 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:18 23.8 °C 23.3 °C 97 %8 km/h (17 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:12 23.8 °C 23.5 °C 98 %9 km/h (18 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:06 23.9 °C 23.6 °C 98 %7 km/h (15 km/h) 0.6 mm0 mm 0 min 0 J/m²
08:00 24 °C 23.7 °C 98 %4 km/h (11 km/h) 1.2 mm15.2 mm 0 min 0 J/m²
07:54 24 °C 23.8 °C 99 %3 km/h (11 km/h) 1.7 mm0 mm 0 min 0 J/m²
07:48 24 °C 23.7 °C 98 %0 km/h (6 km/h) 2.6 mm0 mm 0 min 0 J/m²
07:42 24 °C 23.7 °C 98 %4 km/h (9 km/h) 1 mm0 mm 0 min 0 J/m²
07:36 24 °C 23.7 °C 98 %6 km/h (10 km/h) 1.2 mm0 mm 0 min 4000 J/m²
07:30 24 °C 23.7 °C 98 %5 km/h (9 km/h) 0.8 mm0 mm 0 min 4800 J/m²
07:24 24.1 °C 23.8 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0.9 mm0 mm 0 min 4000 J/m²
07:18 24.2 °C 23.9 °C 98 %2 km/h (7 km/h) 2 mm0 mm 0 min 3000 J/m²
07:12 24.1 °C 23.8 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 1.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
07:06 24 °C 23.5 °C 97 %4 km/h (7 km/h) 2.6 mm0 mm 0 min 0 J/m²
07:00 24.2 °C 23.9 °C 98 %3 km/h (5 km/h) 4 mm9.6 mm 0 min 1100 J/m²
06:54 24.3 °C 24 °C 98 %3 km/h (7 km/h) 3 mm0 mm 0 min 4100 J/m²
06:48 24.4 °C 24.1 °C 98 %4 km/h (8 km/h) 1 mm0 mm 0 min 7700 J/m²
06:42 24.3 °C 23.8 °C 97 %5 km/h (8 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 14400 J/m²
06:36 24.4 °C 23.9 °C 97 %4 km/h (7 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 19800 J/m²
06:30 24.4 °C 23.9 °C 97 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 22500 J/m²
06:24 24.3 °C 23.8 °C 97 %5 km/h (10 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 20200 J/m²
06:18 24.3 °C 23.8 °C 97 %4 km/h (8 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 15600 J/m²
06:12 24.2 °C 23.7 °C 97 %6 km/h (10 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 13400 J/m²
06:06 24.3 °C 23.8 °C 97 %6 km/h (12 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 14000 J/m²
06:00 24.4 °C 23.7 °C 96 %5 km/h (12 km/h) 0.2 mm13.1 mm 0 min 16800 J/m²
05:54 24.6 °C 24.1 °C 97 %5 km/h (12 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 14000 J/m²
05:48 24.4 °C 23.7 °C 96 %12 km/h (23 km/h) 0.6 mm0 mm 0 min 9700 J/m²
05:42 24.5 °C 23.6 °C 95 %17 km/h (26 km/h) 1.6 mm0 mm 0 min 7100 J/m²
05:36 24.7 °C 23.8 °C 95 %17 km/h (30 km/h) 5.8 mm0 mm 0 min 6800 J/m²
05:30 24.9 °C 23.9 °C 94 %16 km/h (30 km/h) 3.9 mm0 mm 0 min 4300 J/m²
05:24 25.2 °C 24 °C 93 %14 km/h (22 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 12500 J/m²
05:18 25.7 °C 24.1 °C 91 %12 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 17900 J/m²
05:12 26.2 °C 24.4 °C 90 %8 km/h (21 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 33900 J/m²
05:06 26.2 °C 24.4 °C 90 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 47200 J/m²
05:00 26.2 °C 24.4 °C 90 %11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 58700 J/m²
04:54 26.5 °C 24.7 °C 90 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 78900 J/m²
04:48 27 °C 25.4 °C 91 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 105700 J/m²
04:42 26.8 °C 24.8 °C 89 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 116300 J/m²
04:36 26.6 °C 24.8 °C 90 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 107500 J/m²
04:30 26.5 °C 24.7 °C 90 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 108600 J/m²
04:24 26.4 °C 24.6 °C 90 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 136500 J/m²
04:18 26.4 °C 25 °C 92 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 130500 J/m²
04:12 26.1 °C 24.5 °C 91 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 116700 J/m²
04:06 26.3 °C 25.1 °C 93 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 111300 J/m²
04:00 26.1 °C 25.2 °C 95 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0.2 mm 0 min 119400 J/m²
03:54 25.8 °C 24.8 °C 94 %2 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 127000 J/m²
03:48 25.6 °C 24.6 °C 94 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 124100 J/m²
03:42 25.8 °C 25.1 °C 96 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 120200 J/m²
03:36 25.3 °C 24.4 °C 95 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 132300 J/m²
03:30 25.4 °C 24.7 °C 96 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 137000 J/m²
03:24 25.3 °C 24.8 °C 97 %3 km/h (6 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 125500 J/m²
03:18 24.9 °C 24.2 °C 96 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 69300 J/m²
03:12 25.1 °C 24.6 °C 97 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 67900 J/m²
03:06 24.9 °C 24.2 °C 96 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 83800 J/m²
03:00 25.1 °C 24.6 °C 97 %3 km/h (7 km/h) 0 mm21.2 mm 0 min 80000 J/m²
02:54 25 °C 24.5 °C 97 %4 km/h (9 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 60000 J/m²
02:48 24.9 °C 24.2 °C 96 %6 km/h (12 km/h) 2.2 mm0 mm 0 min 27700 J/m²
02:42 25 °C 24.1 °C 95 %10 km/h (21 km/h) 4.4 mm0 mm 0 min 18300 J/m²
02:36 25.4 °C 24.7 °C 96 %21 km/h (43 km/h) 7.6 mm0 mm 0 min 14600 J/m²
02:30 25.8 °C 24.9 °C 95 %21 km/h (48 km/h) 6.2 mm0 mm 0 min 9800 J/m²
02:24 26.1 °C 24.3 °C 90 %13 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 14000 J/m²
02:18 26.1 °C 24.1 °C 89 %16 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 29100 J/m²
02:12 26.5 °C 24.5 °C 89 %18 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 54700 J/m²
02:06 26.7 °C 24.5 °C 88 %21 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 0 min 68600 J/m²
02:00 26.6 °C 24.3 °C 87 %21 km/h (36 km/h) 0 mm0.2 mm 0 min 103200 J/m²
01:54 26.5 °C 24.5 °C 89 %22 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 152200 J/m²
01:48 26.4 °C 24.1 °C 87 %25 km/h (39 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 105900 J/m²
01:42 26.7 °C 24.2 °C 86 %27 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 min 70600 J/m²
01:36 27.2 °C 24.1 °C 83 %25 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 min 83100 J/m²
01:30 27.7 °C 24.5 °C 83 %22 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 0 min 140200 J/m²
01:24 28.4 °C 25 °C 82 %23 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 5 min 383000 J/m²
01:18 28.2 °C 25.4 °C 85 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 6 min 451300 J/m²
01:12 27.7 °C 24.9 °C 85 %26 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 148300 J/m²
01:06 28.1 °C 24.5 °C 81 %25 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 138700 J/m²
01:00 28.3 °C 24.3 °C 79 %19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 117600 J/m²
00:54 29.2 °C 25.4 °C 80 %17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1 min 218700 J/m²
00:48 28.7 °C 24.9 °C 80 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 3 min 250800 J/m²
00:42 28.3 °C 24.5 °C 80 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 164100 J/m²
00:36 28.3 °C 24.7 °C 81 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 124900 J/m²
00:30 28.3 °C 24.3 °C 79 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 112700 J/m²
00:24 28.3 °C 24.3 °C 79 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 102400 J/m²
00:18 28.4 °C 24 °C 77 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 94900 J/m²
00:12 28.8 °C 24.1 °C 76 %19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 89700 J/m²
00:06 29.5 °C 24.8 °C 76 %12 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 2 min 203100 J/m²
00:00 29.6 °C 23.8 °C 71 %5 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 6 min 351800 J/m²

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mardi à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 1 heureVoir plus

Suuuurprise ! 😁 Il semblerait bien que quelques flocons puissent s'inviter sur le Pas-de-Calais en fin de nuit/début de matinée. La pluie ne sera vraiment pas loin à première vue, et la tenue compliquée avec des températures légèrement positives. Les hauteurs peuvent avoir un petit coup à jouer, cependant :) Plus de détails en soirée ! :)

  Il y a 6 heuresVoir plus

A force de décalages vers le nord de cette zone de conflit neigeux (vous vous souvenez ce dont je parlais qui ne tenait qu'à un cheveu ? 😅), nous ne serons à priori pas concernés par la neige dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous profiterons à la place de neige liquide, c'est aussi sympathique ! A confirmer demain, tout de même. Un peu de neige par contre demain (hé oui, les décalages ça fonctionne dans les deux sens !) du côté de la Picardie, pouvant déborder sur le sud du Pas-de-Calais. A affiner ce soir. Bon app' ! :) Hugo

  Il y a 10 heuresVoir plus

Les premiers éléments relevés par Keraunos indiquent bien une possible tornade hier sur le secteur de Cousolre, qui continue d'enquêter pour déterminer s'il s'agit bien d'une tornade ou non. Courage à ceux qui ont subi des dégâts ! 🙏

  Il y a 13 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexis 🌤. "Fossés pleins en février, abondance dans les greniers." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 20 heuresVoir plus

⛈️ Quelques averses resteront possibles tout au long de la nuit, jusqu'à demain matin où elles se cantonneront plutôt le long de la frontière Belge. Quelques coups de tonnerre et chutes de grésil restent cependant possibles dans la nuit, ne soyez pas étonnés si vous êtes réveillés par un coup de tonnerre, mais les averses les plus fortes sont normalement derrière nous. Bonne soirée, Hugo