Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Voh
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Voh
- Lieu-dit
- Voh P.
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 20,9502° S, 164,6875° E
- Altitude
- 6 m
- Ouverture
- avril 1967
- Identifiant
- 98831001
Voir aussi la climatologie de Voh et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 12 sept. | 17,9 °C | 26,2 °C | 0,0 mm |
| mer. 13 sept. | 14,9 °C | 27,4 °C | 0,0 mm |
| jeu. 14 sept. | 18,6 °C | 21,5 °C | 38,4 mm |
| ven. 15 sept. | 17,9 °C | 27,4 °C | 6,5 mm |
| sam. 16 sept. | 15,3 °C | 25,4 °C | 0,2 mm |
| dim. 17 sept. | 16,1 °C | 28,3 °C | 0,0 mm |
| lun. 18 sept. | 18,0 °C | 27,5 °C | 0,8 mm |
| Bilan | moy. 17,0 °C | moy. 26,2 °C | 45,9 mm |
