Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Voh
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Voh
- Lieu-dit
- Voh P.
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 20,9502° S, 164,6875° E
- Altitude
- 6 m
- Ouverture
- avril 1967
- Identifiant
- 98831001
Voir aussi la climatologie de Voh et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| dim. 12 mars | 23,1 °C | 33,0 °C | 0,0 mm |
| lun. 13 mars | 20,6 °C | 32,8 °C | 0,0 mm |
| mar. 14 mars | 22,4 °C | 33,8 °C | 0,0 mm |
| mer. 15 mars | 24,3 °C | 29,4 °C | 0,0 mm |
| jeu. 16 mars | 24,8 °C | 31,2 °C | 7,8 mm |
| ven. 17 mars | 23,4 °C | 31,0 °C | 7,2 mm |
| sam. 18 mars | 24,5 °C | 30,2 °C | 1,4 mm |
| Bilan | moy. 23,3 °C | moy. 31,6 °C | 16,4 mm |
