Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Voh
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Voh
- Lieu-dit
- Voh P.
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 20,9502° S, 164,6875° E
- Altitude
- 6 m
- Ouverture
- avril 1967
- Identifiant
- 98831001
Voir aussi la climatologie de Voh et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 19,8 °C | 27,2 °C | 0,0 mm |
| mer. 27 mai | 18,3 °C | 28,9 °C | 0,0 mm |
| jeu. 28 mai | 20,2 °C | 30,3 °C | 0,0 mm |
| ven. 29 mai | 19,3 °C | 28,7 °C | 0,0 mm |
| sam. 30 mai | 21,0 °C | 27,8 °C | 53,3 mm |
| dim. 31 mai | 20,5 °C | 26,2 °C | 0,2 mm |
| lun. 1 juin | 19,0 °C | 27,0 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 19,7 °C | moy. 28,0 °C | 53,5 mm |
