Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
22.7°C
à 03:00
06h 06h
Température minimale
17.8°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
45 km/h
à 00:18
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.6 °C | 8.3 °C | 48 % | 26 km/h (36 km/h) | 0 mm | 1021.5 hPa |
| 22:00 | 17.2 °C | 7.8 °C | 54 % | 19 km/h (33 km/h) | 0 mm | 1021.3 hPa |
| 21:00 | 17.7 °C | 7.1 °C | 50 % | 21 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1020.7 hPa |
| 20:00 | 17.8 °C | 6.9 °C | 49 % | 25 km/h (39 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
| 19:00 | 18 °C | 7.1 °C | 49 % | 22 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
| 18:00 | 18.6 °C | 8 °C | 50 % | 25 km/h (35 km/h) | 0 mm | 1020.6 hPa |
| 17:00 | 19.1 °C | 8.4 °C | 50 % | 23 km/h (36 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
| 16:00 | 18.9 °C | 8.2 °C | 50 % | 12 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1021.1 hPa |
| 15:00 | 19.5 °C | 8.5 °C | 49 % | 24 km/h (36 km/h) | 0 mm | 1021.3 hPa |
| 14:00 | 18.8 °C | 10.6 °C | 59 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1021.6 hPa |
| 13:00 | 19.6 °C | 10.8 °C | 57 % | 18 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1021.6 hPa |
| 12:00 | 19.7 °C | 11.2 °C | 58 % | 19 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1021.4 hPa |
| 11:00 | 19.6 °C | 11.9 °C | 61 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 10:00 | 19.9 °C | 12.2 °C | 61 % | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
| 09:00 | 21 °C | 12.2 °C | 57 % | 23 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
| 08:00 | 21 °C | 11.9 °C | 56 % | 24 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1019.5 hPa |
| 07:00 | 21.7 °C | 11.4 °C | 52 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.2 hPa |
| 06:00 | 22.1 °C | 10.9 °C | 49 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1019.2 hPa |
| 05:00 | 22.4 °C | 11.2 °C | 49 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.3 hPa |
| 04:00 | 22.1 °C | 10.6 °C | 48 % | 21 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
| 03:00 | 22.5 °C | 10 °C | 45 % | 25 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
| 02:00 | 21.8 °C | 9.7 °C | 46 % | 31 km/h (41 km/h) | 0 mm | 1020.7 hPa |
| 01:00 | 21.5 °C | 10.3 °C | 49 % | 33 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 00:00 | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 % | 22 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1021.6 hPa |
Données via Météo-France
La station de Poingam
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Poum
- Lieu-dit
- Poingam
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 20,0812° S, 164,0313° E
- Altitude
- 35 m
- Indicatif OMM
- 91572
- Ouverture
- janvier 1994
- Identifiant
- 98826002
Voir aussi la climatologie de Poingam et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 26 juil. | 19,0 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 41 km/h |
| lun. 27 juil. | 19,5 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 51 km/h |
| mar. 28 juil. | 19,4 °C | 22,6 °C | 0,6 mm | 71 km/h |
| mer. 29 juil. | 19,3 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 74 km/h |
| jeu. 30 juil. | 19,6 °C | 24,6 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| ven. 31 juil. | 19,0 °C | 25,0 °C | 0,2 mm | 35 km/h |
| sam. 1 août | 19,1 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 76 km/h |
| Bilan | moy. 19,3 °C | moy. 23,8 °C | 0,8 mm | max. 76 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Poum17 km
- Ouegoa52 km
- Belep Aerod56 km
- Koumac59 km
- Pouebo65 km
- Gomen75 km
- Galarino90 km
- Ouaco96 km
- Hienghene Gend117 km
- Voh118 km
