Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
17.4°C
à 04:18
06h 06h
Température minimale
13.6°C
à 20:12
18h 18h
Rafale maximale
37 km/h
à 17:48
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
3h 0 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15 °C | 8 km/h (23 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 14.4 °C | 11 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 13.8 °C | 10 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 14.1 °C | 10 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 14.3 °C | 9 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 14.7 °C | 9 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 14.9 °C | 10 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 15 °C | 6 km/h (25 km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 15:00 | 15.1 °C | 7 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 15.3 °C | 6 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 15.5 °C | 6 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 12:00 | 15.5 °C | 8 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 11:00 | 15.4 °C | 8 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 15.2 °C | 9 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 09:00 | 15.5 °C | 10 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 16.6 °C | 7 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 18.6 °C | 5 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1 min |
| 06:00 | 18.9 °C | 7 km/h (18 km/h) | 0 mm | 4 min |
| 05:00 | 20.3 °C | 4 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1 min |
| 04:00 | 22.2 °C | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm | 1 min |
| 03:00 | 22.3 °C | 4 km/h (13 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 02:00 | 19.4 °C | 5 km/h (15 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 01:00 | 17.9 °C | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 00:00 | 16.3 °C | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 6 min |
Données via Météo-France
La station de Aoupinie
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Ponerihouen
- Lieu-dit
- Aoupinie
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,1782° S, 165,2847° E
- Altitude
- 905 m
- Indicatif OMM
- 91580
- Ouverture
- novembre 1990
- Identifiant
- 98823002
Voir aussi la climatologie de Aoupinie et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 16 avr. | 14,9 °C | 26,5 °C | 0,4 mm | 41 km/h |
| ven. 17 avr. | 15,8 °C | 21,7 °C | 2,0 mm | 41 km/h |
| sam. 18 avr. | 17,1 °C | 24,0 °C | 0,2 mm | 41 km/h |
| dim. 19 avr. | 15,9 °C | 23,5 °C | 0,6 mm | 34 km/h |
| lun. 20 avr. | 14,9 °C | 19,8 °C | 0,2 mm | 35 km/h |
| mar. 21 avr. | 13,8 °C | 20,9 °C | 0,6 mm | 33 km/h |
| mer. 22 avr. | 12,9 °C | 21,2 °C | 0,4 mm | 33 km/h |
| Bilan | moy. 15,0 °C | moy. 22,5 °C | 4,4 mm | max. 41 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Ponerihouen17 km
- Poya23 km
- Kopeto27 km
- Poindimie28 km
- Tiwaka32 km
- Col Roussettes32 km
- Nepoui33 km
- Tango34 km
- Houailou P37 km
- Touho Aerod43 km
