Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
29.3°C
à 05:00
06h 06h
Température minimale
19.5°C
à 19:18
18h 18h
Rafale maximale
50 km/h
à 18:54
00h 00h
Ensoleillement
3h 4 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 20.6 °C | 20.3 °C | 98 % | 11 km/h (23 km/h) | 0 min |
| 22:00 | 20.6 °C | 20.4 °C | 99 % | 10 km/h (29 km/h) | 3 min |
| 21:00 | 19.7 °C | 19.5 °C | 99 % | 19 km/h (44 km/h) | 2 min |
| 20:00 | 19.6 °C | 19.4 °C | 99 % | 18 km/h (37 km/h) | 0 min |
| 19:00 | 19.6 °C | 19.4 °C | 99 % | 19 km/h (50 km/h) | 0 min |
| 18:00 | 20 °C | 19.8 °C | 99 % | 13 km/h (35 km/h) | 0 min |
| 17:00 | 19.9 °C | 19.7 °C | 99 % | 10 km/h (29 km/h) | 0 min |
| 16:00 | 20.2 °C | 20 °C | 99 % | 9 km/h (34 km/h) | 0 min |
| 15:00 | 20.3 °C | 20.1 °C | 99 % | 9 km/h (30 km/h) | 0 min |
| 14:00 | 20.2 °C | 20 °C | 99 % | 14 km/h (36 km/h) | 0 min |
| 13:00 | 20.3 °C | 20.1 °C | 99 % | 18 km/h (39 km/h) | 0 min |
| 12:00 | 20.2 °C | 20 °C | 99 % | 13 km/h (31 km/h) | 0 min |
| 11:00 | 20.1 °C | 19.9 °C | 99 % | 11 km/h (29 km/h) | 0 min |
| 10:00 | 20 °C | 19.8 °C | 99 % | 11 km/h (31 km/h) | 0 min |
| 09:00 | 20.1 °C | 19.8 °C | 98 % | 12 km/h (31 km/h) | 0 min |
| 08:00 | 21.9 °C | 20.2 °C | 90 % | 7 km/h (21 km/h) | 1 min |
| 07:00 | 23.1 °C | 20.2 °C | 84 % | 9 km/h (22 km/h) | 2 min |
| 06:00 | 23.4 °C | 20.7 °C | 85 % | 7 km/h (18 km/h) | 0 min |
| 05:00 | 26.5 °C | 21 °C | 72 % | 4 km/h (10 km/h) | 1 min |
| 04:00 | 27 °C | 20.1 °C | 66 % | 7 km/h (26 km/h) | 1 min |
| 03:00 | 27 °C | 21.1 °C | 70 % | 8 km/h (23 km/h) | 5 min |
| 02:00 | 25 °C | 20.5 °C | 76 % | 6 km/h (22 km/h) | 0 min |
| 01:00 | 24.1 °C | 20.6 °C | 81 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 min |
| 00:00 | 23.9 °C | 20.6 °C | 82 % | 8 km/h (21 km/h) | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Aoupinie
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Ponerihouen
- Lieu-dit
- Aoupinie
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,1782° S, 165,2847° E
- Altitude
- 905 m
- Indicatif OMM
- 91580
- Ouverture
- novembre 1990
- Identifiant
- 98823002
Voir aussi la climatologie de Aoupinie et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 25 janv. | 16,1 °C | 25,9 °C | - | 24 km/h |
| lun. 26 janv. | 17,0 °C | 22,1 °C | - | 33 km/h |
| mar. 27 janv. | 16,6 °C | 26,9 °C | - | 37 km/h |
| mer. 28 janv. | 16,3 °C | 27,1 °C | - | 34 km/h |
| jeu. 29 janv. | 16,9 °C | 26,3 °C | - | 28 km/h |
| ven. 30 janv. | 16,8 °C | 28,3 °C | - | 26 km/h |
| sam. 31 janv. | 18,2 °C | 28,3 °C | - | 32 km/h |
| Bilan | moy. 16,8 °C | moy. 26,4 °C | max. 37 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Ponerihouen17 km
- Poya23 km
- Kopeto27 km
- Poindimie28 km
- Tiwaka32 km
- Col Roussettes32 km
- Nepoui33 km
- Tango34 km
- Houailou P37 km
- Touho Aerod43 km
