Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
29.4°C
à 04:06
06h 06h
Température minimale
17.5°C
à 20:48
18h 18h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C |
|---|---|
| 23:00 | 23.4 °C |
| 22:00 | 21.2 °C |
| 21:00 | 20.4 °C |
| 20:00 | 20.2 °C |
| 19:00 | 20.6 °C |
| 18:00 | 20.4 °C |
| 17:00 | 20.1 °C |
| 16:00 | 20.5 °C |
| 15:00 | 20.8 °C |
| 14:00 | 21.6 °C |
| 13:00 | 22.6 °C |
| 12:00 | 22.8 °C |
| 11:00 | 22.5 °C |
| 10:00 | 21.5 °C |
| 09:00 | 21.2 °C |
| 08:00 | 22.8 °C |
| 07:00 | 24.8 °C |
| 06:00 | 25.9 °C |
| 05:00 | 28 °C |
| 04:00 | 28.1 °C |
| 03:00 | 28 °C |
| 02:00 | 28.5 °C |
| 01:00 | 28 °C |
| 00:00 | 27.1 °C |
Données via Météo-France
La station de Mouli
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Ouvea
- Lieu-dit
- Mouli
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 20,7223° S, 166,4220° E
- Altitude
- 4 m
- Ouverture
- janvier 1991
- Identifiant
- 98820003
Voir aussi la climatologie de Mouli et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mer. 27 mai | 20,8 °C | 29,5 °C | - |
| jeu. 28 mai | 21,6 °C | 28,0 °C | - |
| ven. 29 mai | 22,2 °C | 28,4 °C | - |
| sam. 30 mai | 21,6 °C | 30,4 °C | - |
| dim. 31 mai | 23,2 °C | 28,5 °C | - |
| lun. 1 juin | 22,6 °C | 28,1 °C | - |
| mar. 2 juin | 20,0 °C | 28,1 °C | - |
| Bilan | moy. 21,7 °C | moy. 28,7 °C |
Stations proches
Toutes les stations- Ouloup18 km
- Chepenehe76 km
- Hapetra80 km
- Ouanaham85 km
- Canala101 km
- Houailou P103 km
- Mea106 km
- Mou112 km
- Ponerihouen113 km
- Poindimie116 km
