Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
26°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
22.9°C
à 03:00
18h 18h
Rafale maximale
64 km/h
à 00:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23 °C | 19.1 °C | 79 % | 43 km/h ( km/h) | 1017.3 hPa |
| 22:00 | 23.6 °C | 19.8 °C | 79 % | 41 km/h ( km/h) | 1016.9 hPa |
| 21:00 | 24 °C | 19.7 °C | 77 % | 38 km/h ( km/h) | 1016.6 hPa |
| 20:00 | 23.6 °C | 18.9 °C | 75 % | 33 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 19:00 | 24.4 °C | 19.5 °C | 74 % | 35 km/h ( km/h) | 1015.3 hPa |
| 18:00 | 24.3 °C | 19.1 °C | 73 % | 37 km/h ( km/h) | 1014.8 hPa |
| 17:00 | 24.7 °C | 18.6 °C | 69 % | 39 km/h ( km/h) | 1014.5 hPa |
| 16:00 | 25 °C | 18.5 °C | 67 % | 36 km/h ( km/h) | 1015.7 hPa |
| 15:00 | 24.9 °C | 18.6 °C | 68 % | 40 km/h ( km/h) | 1015.6 hPa |
| 14:00 | 25.2 °C | 17.6 °C | 63 % | 37 km/h ( km/h) | 1016.5 hPa |
| 13:00 | 25 °C | 17.2 °C | 62 % | 37 km/h ( km/h) | 1016.9 hPa |
| 12:00 | 25 °C | 17 °C | 61 % | 42 km/h ( km/h) | 1017.4 hPa |
| 11:00 | 24.1 °C | 17.6 °C | 67 % | 40 km/h ( km/h) | 1017.9 hPa |
| 10:00 | 24 °C | 18.6 °C | 72 % | 41 km/h ( km/h) | 1017.5 hPa |
| 09:00 | 23.5 °C | 18.4 °C | 73 % | 40 km/h ( km/h) | 1016.7 hPa |
| 08:00 | 23.3 °C | 17.9 °C | 72 % | 40 km/h ( km/h) | 1016.3 hPa |
| 07:00 | 23.2 °C | 17.5 °C | 70 % | 37 km/h ( km/h) | 1015.8 hPa |
| 06:00 | 23.2 °C | 16.7 °C | 67 % | 37 km/h ( km/h) | 1015.9 hPa |
| 05:00 | 23.1 °C | 16.4 °C | 66 % | 37 km/h ( km/h) | 1015.9 hPa |
| 04:00 | 22.9 °C | 16.5 °C | 67 % | 35 km/h ( km/h) | 1016.3 hPa |
| 03:00 | 22.9 °C | 16 °C | 65 % | 39 km/h ( km/h) | 1017.3 hPa |
| 02:00 | 23.1 °C | 16.9 °C | 68 % | 40 km/h ( km/h) | 1018.1 hPa |
| 01:00 | 23.2 °C | 16.5 °C | 66 % | 40 km/h ( km/h) | 1018.6 hPa |
| 00:00 | 23.4 °C | 17.6 °C | 70 % | 41 km/h ( km/h) | 1018.6 hPa |
Données via Météo-France
La station de Chesterfield
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Noumea
- Lieu-dit
- Chesterfield
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 19,9683° S, 158,4755° E
- Altitude
- 4 m
- Indicatif OMM
- 91574
- Ouverture
- janvier 1994
- Identifiant
- 98818202
Voir aussi la climatologie de Chesterfield et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 7 oct. | 24,0 °C | 26,4 °C | - | 45 km/h |
| mar. 8 oct. | 23,2 °C | 26,3 °C | - | 38 km/h |
| mer. 9 oct. | 23,1 °C | 26,9 °C | - | 42 km/h |
| jeu. 10 oct. | 23,3 °C | 26,8 °C | - | 34 km/h |
| ven. 11 oct. | 23,2 °C | 26,9 °C | - | 44 km/h |
| sam. 12 oct. | 23,6 °C | 26,6 °C | - | 47 km/h |
| dim. 13 oct. | 23,4 °C | 25,7 °C | - | 60 km/h |
| Bilan | moy. 23,4 °C | moy. 26,5 °C | max. 60 km/h |
