Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Chesterfield
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Noumea
- Lieu-dit
- Chesterfield
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 19,9683° S, 158,4755° E
- Altitude
- 4 m
- Indicatif OMM
- 91574
- Ouverture
- janvier 1994
- Identifiant
- 98818202
Voir aussi la climatologie de Chesterfield et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 30 janv. | 27,8 °C | 30,1 °C | - | 24 km/h |
| mer. 31 janv. | 28,0 °C | 30,7 °C | - | 36 km/h |
| jeu. 1 févr. | 27,6 °C | 29,7 °C | - | 53 km/h |
| ven. 2 févr. | 27,3 °C | 29,9 °C | - | 60 km/h |
| sam. 3 févr. | 26,8 °C | 30,1 °C | - | 57 km/h |
| dim. 4 févr. | 26,3 °C | 29,5 °C | - | 65 km/h |
| lun. 5 févr. | 27,1 °C | 30,4 °C | - | 59 km/h |
| Bilan | moy. 27,3 °C | moy. 30,1 °C | max. 65 km/h |
