Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Mou
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Lifou
- Lieu-dit
- Mou
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,0833° S, 167,4253° E
- Altitude
- 8 m
- Ouverture
- septembre 1976
- Identifiant
- 98814007
Voir aussi la climatologie de Mou et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 21 févr. | 25,9 °C | 29,9 °C | - |
| mer. 22 févr. | 26,2 °C | 29,5 °C | - |
| jeu. 23 févr. | 25,6 °C | 29,8 °C | 2,2 mm |
| ven. 24 févr. | 25,6 °C | 29,7 °C | 41,2 mm |
| sam. 25 févr. | 23,1 °C | 31,2 °C | 1,4 mm |
| dim. 26 févr. | 24,6 °C | 31,0 °C | 0,0 mm |
| lun. 27 févr. | 25,9 °C | 29,9 °C | 0,2 mm |
| Bilan | moy. 25,3 °C | moy. 30,1 °C | 45,0 mm |
