Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
31.6°C
à 02:00
06h 06h
Température minimale
17.8°C
à 19:18
18h 18h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 27.7 °C | 19.8 °C | 62 % | 0 mm |
| 22:00 | 24.1 °C | 21.6 °C | 86 % | 0 mm |
| 21:00 | 19.7 °C | 19.7 °C | 100 % | 0 mm |
| 20:00 | 17.7 °C | 17.7 °C | 100 % | 0 mm |
| 19:00 | 17.9 °C | 17.9 °C | 100 % | 0 mm |
| 18:00 | 18.1 °C | 18.1 °C | 100 % | 0 mm |
| 17:00 | 18.4 °C | 18.4 °C | 100 % | 0 mm |
| 16:00 | 18.6 °C | 18.6 °C | 100 % | 0 mm |
| 15:00 | 19.3 °C | 19.1 °C | 99 % | 0 mm |
| 14:00 | 20 °C | 19.7 °C | 98 % | 0 mm |
| 13:00 | 20.4 °C | 19.7 °C | 96 % | 0 mm |
| 12:00 | 21.6 °C | 20.4 °C | 93 % | 0 mm |
| 11:00 | 22.9 °C | 20.1 °C | 84 % | 0 mm |
| 10:00 | 23.9 °C | 20 °C | 79 % | 0 mm |
| 09:00 | 25.9 °C | 20.9 °C | 74 % | 0 mm |
| 08:00 | 27.9 °C | 21 °C | 66 % | 0 mm |
| 07:00 | 28.3 °C | 20.8 °C | 64 % | 0 mm |
| 06:00 | 29.4 °C | 20 °C | 57 % | 0 mm |
| 05:00 | 30.1 °C | 19.8 °C | 54 % | 0 mm |
| 04:00 | 30.1 °C | 20.4 °C | 56 % | 0 mm |
| 03:00 | 28.6 °C | 20.3 °C | 61 % | 0 mm |
| 02:00 | 30 °C | 20.6 °C | 57 % | 0 mm |
| 01:00 | 29.6 °C | 19.6 °C | 55 % | 0 mm |
| 00:00 | 28.5 °C | 20 °C | 60 % | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de La Foa
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- La-Foa
- Lieu-dit
- La Foa
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,7013° S, 165,8147° E
- Altitude
- 12 m
- Ouverture
- janvier 1903
- Identifiant
- 98813001
Voir aussi la climatologie de La Foa, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 31,7 °C | 36,4 °C 31/01/1991 |
| Température minimale | 20,4 °C | 12,0 °C 30/01/1969 |
| Précipitations | 155,0 mm cumul du mois | 257,1 mm en 24 h 12/01/1988 |
| Rafale | - | 104 km/h 08/01/1997 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 20 janv. | 25,3 °C | 30,3 °C | 37,5 mm |
| mer. 21 janv. | 25,0 °C | 32,6 °C | 18,3 mm |
| jeu. 22 janv. | 25,3 °C | 30,5 °C | 2,8 mm |
| ven. 23 janv. | 22,0 °C | 29,4 °C | 0,0 mm |
| sam. 24 janv. | 19,0 °C | 30,3 °C | 1,6 mm |
| dim. 25 janv. | 19,8 °C | 30,1 °C | 0,0 mm |
| lun. 26 janv. | 20,9 °C | 30,1 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 22,5 °C | moy. 30,5 °C | 60,2 mm |
Stations proches
Toutes les stations- Pocquereux9 km
- Tiaret24 km
- Canala25 km
- Mea28 km
- Nassirah29 km
- Boulouparis31 km
- Bourake33 km
- Nessadiou36 km
- Bourail37 km
- La Ouenghi37 km
