Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
29°C
à 06:00
06h 06h
Température minimale
16.8°C
à 19:42
18h 18h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 23:00 | 19.3 °C | 0 mm |
| 22:00 | 16.6 °C | 0 mm |
| 21:00 | 16.8 °C | 0 mm |
| 20:00 | 17 °C | 0 mm |
| 19:00 | 17.1 °C | 0 mm |
| 18:00 | 17.3 °C | 0 mm |
| 17:00 | 17.5 °C | 0 mm |
| 16:00 | 17.8 °C | 0 mm |
| 15:00 | 18.9 °C | 0 mm |
| 14:00 | 19.6 °C | 0 mm |
| 13:00 | 20.4 °C | 0 mm |
| 12:00 | 20.9 °C | 0 mm |
| 11:00 | 23 °C | 0 mm |
| 10:00 | 23.3 °C | 0 mm |
| 09:00 | 23.8 °C | 0 mm |
| 08:00 | 24.1 °C | 0 mm |
| 07:00 | 26.4 °C | 0 mm |
| 06:00 | 26.7 °C | 0 mm |
| 05:00 | 25.8 °C | 0 mm |
| 04:00 | 26.5 °C | 0 mm |
| 03:00 | 25 °C | 0 mm |
| 02:00 | 24.7 °C | 0 mm |
| 01:00 | 23.8 °C | 7.3 mm |
| 00:00 | 22.4 °C | 17.8 mm |
Données via Météo-France
La station de Canala
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Canala
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,5263° S, 165,9692° E
- Altitude
- 35 m
- Ouverture
- janvier 1910
- Identifiant
- 98804001
Voir aussi la climatologie de Canala et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| jeu. 14 mai | 14,3 °C | 29,8 °C | 0,2 mm |
| ven. 15 mai | 16,7 °C | 29,9 °C | 2,4 mm |
| sam. 16 mai | 17,8 °C | 25,0 °C | 31,8 mm |
| dim. 17 mai | 19,1 °C | 28,1 °C | 4,7 mm |
| lun. 18 mai | 21,1 °C | 28,5 °C | 1,8 mm |
| mar. 19 mai | 21,5 °C | 29,9 °C | 0,0 mm |
| mer. 20 mai | 21,0 °C | 28,2 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 18,8 °C | moy. 28,5 °C | 40,9 mm |
Stations proches
Toutes les stations- Mea22 km
- Pocquereux24 km
- La Foa25 km
- Nassirah34 km
- Camp des Sapins34 km
- Boulouparis40 km
- Tiaret45 km
- Houailou P45 km
- La Ouenghi46 km
- Bourake46 km
