Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Poe
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Bourail
- Lieu-dit
- Poe
- Département
- Nouvelle-Calédonie (988)
- Coordonnées
- 21,6080° S, 165,3998° E
- Altitude
- 6 m
- Ouverture
- septembre 1988
- Identifiant
- 98803005
Voir aussi la climatologie de Poe et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 5 sept. | 17,2 °C | 24,6 °C | 0,0 mm | 29 km/h |
| mer. 6 sept. | 16,2 °C | 28,0 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| jeu. 7 sept. | 20,0 °C | 24,6 °C | 0,0 mm | 45 km/h |
| ven. 8 sept. | 13,9 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| sam. 9 sept. | 14,9 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 39 km/h |
| dim. 10 sept. | 13,6 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| lun. 11 sept. | 12,4 °C | 25,1 °C | 118,7 mm | 54 km/h |
| Bilan | moy. 15,5 °C | moy. 25,3 °C | 118,7 mm | max. 54 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Nessadiou8 km
- Bourail11 km
- Col Roussettes21 km
- Tiaret21 km
- Poya39 km
- Mea42 km
- Houailou P44 km
- La Foa44 km
- Aoupinie49 km
- Nepoui52 km
