Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
24.3°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
20.8°C
à 00:00
18h 18h
Rafale maximale
68 km/h
à 10:00
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 22.5 °C | 42 km/h (53 km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 22:00 | 22.5 °C | 41 km/h (55 km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 21:00 | 22.4 °C | 41 km/h (55 km/h) | 0 mm | 1018.7 hPa |
| 20:00 | 22.5 °C | 42 km/h (55 km/h) | 0 mm | 1018.1 hPa |
| 19:00 | 22.7 °C | 39 km/h (54 km/h) | 0 mm | 1017.5 hPa |
| 18:00 | 23.2 °C | 35 km/h (52 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 17:00 | 23.6 °C | 35 km/h (47 km/h) | 0 mm | 1016.8 hPa |
| 16:00 | 23.9 °C | 34 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1016.8 hPa |
| 15:00 | 23.8 °C | 39 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1017.1 hPa |
| 14:00 | 24.2 °C | 36 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1018 hPa |
| 13:00 | 24 °C | 38 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1018.7 hPa |
| 12:00 | 23.7 °C | 37 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1019.2 hPa |
| 11:00 | 23.1 °C | 40 km/h (50 km/h) | 0 mm | 1019.3 hPa |
| 10:00 | 22.5 °C | 40 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1019.3 hPa |
| 09:00 | 22.1 °C | 38 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 08:00 | 21.8 °C | 41 km/h (38 km/h) | 0 mm | 1018.1 hPa |
| 07:00 | 21.7 °C | 38 km/h (53 km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 06:00 | 21.7 °C | 37 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1017.3 hPa |
| 05:00 | 21 °C | 34 km/h (53 km/h) | 0.2 mm | 1017.2 hPa |
| 04:00 | 21.6 °C | 35 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1017.8 hPa |
| 03:00 | 21.4 °C | 37 km/h (52 km/h) | 0 mm | 1018.3 hPa |
| 02:00 | 21.5 °C | 34 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 01:00 | 21.5 °C | 38 km/h (53 km/h) | 0 mm | 1019.1 hPa |
| 00:00 | 21.6 °C | 34 km/h (57 km/h) | 0 mm | 1019.5 hPa |
Données via Météo-France
La station de Moruroa
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Tureia
- Lieu-dit
- Meteo Muru
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 21,8105° S, 138,8228° O
- Altitude
- 3 m
- Indicatif OMM
- 91952
- Ouverture
- février 1964
- Identifiant
- 98755002
Voir aussi la climatologie de Moruroa et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 sept. | 19,9 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 71 km/h |
| lun. 2 sept. | 18,5 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 54 km/h |
| mar. 3 sept. | 19,8 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 55 km/h |
| mer. 4 sept. | 20,3 °C | 23,5 °C | 0,4 mm | 56 km/h |
| jeu. 5 sept. | 20,0 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 53 km/h |
| ven. 6 sept. | 20,8 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 55 km/h |
| sam. 7 sept. | 20,6 °C | 23,2 °C | 0,4 mm | 62 km/h |
| Bilan | moy. 20,0 °C | moy. 23,1 °C | 0,8 mm | max. 71 km/h |
