Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
27.9°C
à 00:00
06h 06h
Température minimale
22.3°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
47 km/h
à 07:42
00h 00h
Précipitations
13.6 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 27.5 °C | 18.2 °C | 57 % | 12 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 27.2 °C | 18.8 °C | 60 % | 12 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 26.8 °C | 19.2 °C | 63 % | 11 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 20:00 | 26.7 °C | 18.8 °C | 62 % | 10 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 25.4 °C | 19.1 °C | 68 % | 9 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 23.8 °C | 19.5 °C | 77 % | 6 km/h (20 km/h) | 0.2 mm |
| 17:00 | 23.6 °C | 19.1 °C | 76 % | 9 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 23.4 °C | 18.9 °C | 76 % | 9 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 23.1 °C | 19.3 °C | 79 % | 10 km/h (24 km/h) | 0.2 mm |
| 14:00 | 23.1 °C | 19.7 °C | 81 % | 9 km/h (22 km/h) | 0.8 mm |
| 13:00 | 23.1 °C | 19.7 °C | 81 % | 12 km/h (31 km/h) | 1.4 mm |
| 12:00 | 23.2 °C | 19.6 °C | 80 % | 19 km/h (41 km/h) | 1.4 mm |
| 11:00 | 22.8 °C | 20 °C | 84 % | 12 km/h (27 km/h) | 1.6 mm |
| 10:00 | 23.4 °C | 19.8 °C | 80 % | 8 km/h (28 km/h) | 1.6 mm |
| 09:00 | 23 °C | 20.1 °C | 84 % | 11 km/h (35 km/h) | 3.2 mm |
| 08:00 | 23.3 °C | 20.2 °C | 83 % | 12 km/h (30 km/h) | 3.2 mm |
| 07:00 | 23.2 °C | 20.2 °C | 83 % | 15 km/h (34 km/h) | 2 mm |
| 06:00 | 23.2 °C | 20 °C | 82 % | 15 km/h (30 km/h) | 1.6 mm |
| 05:00 | 23.2 °C | 20.2 °C | 83 % | 14 km/h (27 km/h) | 1.2 mm |
| 04:00 | 23.5 °C | 20.8 °C | 85 % | 11 km/h (30 km/h) | 2.4 mm |
| 03:00 | 23.2 °C | 20.3 °C | 84 % | 13 km/h (29 km/h) | 1.8 mm |
| 02:00 | 24.9 °C | 20.2 °C | 75 % | 9 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 24.1 °C | 19.8 °C | 77 % | 12 km/h (31 km/h) | 0.4 mm |
| 00:00 | 23.3 °C | 20.1 °C | 82 % | 11 km/h (28 km/h) | 3.7 mm |
Données via Météo-France
La station de Teahupoo
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Taiarapu-Ouest
- Lieu-dit
- Faariineneva
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 17,8593° S, 149,2467° O
- Altitude
- 10 m
- Ouverture
- octobre 2021
- Identifiant
- 98748012
Voir aussi la climatologie de Teahupoo et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 9 nov. | 22,3 °C | 29,8 °C | 0,2 mm | 30 km/h |
| lun. 10 nov. | 22,1 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| mar. 11 nov. | 22,2 °C | 30,4 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| mer. 12 nov. | 22,6 °C | 29,4 °C | 5,4 mm | 30 km/h |
| jeu. 13 nov. | 22,1 °C | 28,2 °C | 7,4 mm | 24 km/h |
| ven. 14 nov. | 22,9 °C | 27,7 °C | 52,4 mm | 21 km/h |
| sam. 15 nov. | 21,5 °C | 25,4 °C | 75,7 mm | 47 km/h |
| Bilan | moy. 22,2 °C | moy. 28,9 °C | 141,1 mm | max. 47 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Vairao 18 km
- Afaahiti 210 km
- Afaahiti 713 km
- Pueu 113 km
- Taiarapu-Est16 km
- Afaahiti 316 km
- Papeari 118 km
- Papara 725 km
- Hitiaa 529 km
- Papara 836 km
