Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
28.1°C
à 03:00
06h 06h
Température minimale
20.5°C
à 14:42
18h 18h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 23:00 | 27.1 °C | 0 mm |
| 22:00 | 25.3 °C | 0 mm |
| 21:00 | 24.1 °C | 0 mm |
| 20:00 | 21.7 °C | 0 mm |
| 19:00 | 20.6 °C | 0 mm |
| 18:00 | 21.6 °C | 0 mm |
| 17:00 | 22.9 °C | 0 mm |
| 16:00 | 21.7 °C | 0 mm |
| 15:00 | 20.5 °C | 0 mm |
| 14:00 | 21.6 °C | 0 mm |
| 13:00 | 21.7 °C | 0 mm |
| 12:00 | 21.1 °C | 0 mm |
| 11:00 | 21.2 °C | 0 mm |
| 10:00 | 21.7 °C | 0 mm |
| 09:00 | 22 °C | 0 mm |
| 08:00 | 22.4 °C | 0 mm |
| 07:00 | 22.7 °C | 0 mm |
| 06:00 | 23.9 °C | 0 mm |
| 05:00 | 25.8 °C | 0 mm |
| 04:00 | 26.4 °C | 0 mm |
| 03:00 | 27.5 °C | 0 mm |
| 02:00 | 26.6 °C | 0 mm |
| 01:00 | 26.5 °C | 0 mm |
| 00:00 | 26.6 °C | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Fare
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Huahine
- Lieu-dit
- Direction de l'Agriculture
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 16,7238° S, 151,0283° O
- Altitude
- 14 m
- Ouverture
- octobre 1959
- Identifiant
- 98724001
Voir aussi la climatologie de Fare et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mer. 26 août | 23,1 °C | 26,7 °C | 12,6 mm |
| jeu. 27 août | 22,6 °C | 25,7 °C | 7,6 mm |
| ven. 28 août | 22,3 °C | 25,3 °C | 0,0 mm |
| sam. 29 août | 21,8 °C | 27,4 °C | 0,0 mm |
| dim. 30 août | 23,5 °C | 28,6 °C | 5,8 mm |
| lun. 31 août | 22,6 °C | 28,7 °C | 0,4 mm |
| mar. 1 sept. | 20,9 °C | 28,3 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 22,4 °C | moy. 27,2 °C | 26,4 mm |
Stations proches
Toutes les stations- Parea 211 km
- Opoa38 km
- Bora-Bora-Motu-Aero83 km
- Petei134 km
- Haapiti5150 km
- Papetoai 4153 km
- Papetoai 3155 km
- Tetiaroa 1157 km
- Paopao 1157 km
- Moorea-Aero159 km
