Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
33.6°C
à 21:42
06h 06h
Température minimale
23.2°C
à 16:48
18h 18h
Rafale maximale
35 km/h
à 01:12
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
9h 31 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 32.7 °C | 23.1 °C | 57 % | 19 km/h (29 km/h) | 0 mm | 6 min | 1010.5 hPa |
| 22:00 | 32.9 °C | 23.5 °C | 58 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.6 hPa |
| 21:00 | 32.8 °C | 23.2 °C | 57 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm | 6 min | 1012.1 hPa |
| 20:00 | 31.9 °C | 23.4 °C | 61 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 6 min | 1012.4 hPa |
| 19:00 | 29.5 °C | 22.7 °C | 67 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm | 5 min | 1012.6 hPa |
| 18:00 | 26.3 °C | 22.2 °C | 78 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.9 hPa |
| 17:00 | 23.3 °C | 20.8 °C | 86 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.3 hPa |
| 16:00 | 23.4 °C | 20.9 °C | 86 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.9 hPa |
| 15:00 | 23.6 °C | 20.9 °C | 85 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.1 hPa |
| 14:00 | 23.8 °C | 20.9 °C | 84 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.9 hPa |
| 13:00 | 23.6 °C | 21.1 °C | 86 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010 hPa |
| 12:00 | 23.7 °C | 21.2 °C | 86 % | 3 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.5 hPa |
| 11:00 | 23.7 °C | 21.2 °C | 86 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.1 hPa |
| 10:00 | 23.6 °C | 21.1 °C | 86 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.9 hPa |
| 09:00 | 23.9 °C | 21.2 °C | 85 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012 hPa |
| 08:00 | 24.7 °C | 22 °C | 85 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.6 hPa |
| 07:00 | 25.6 °C | 22.5 °C | 83 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.1 hPa |
| 06:00 | 26.3 °C | 22.8 °C | 81 % | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.4 hPa |
| 05:00 | 27.9 °C | 22.8 °C | 74 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.5 hPa |
| 04:00 | 28.7 °C | 22.9 °C | 71 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.8 hPa |
| 03:00 | 30.3 °C | 23.2 °C | 66 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm | 3 min | 1008.6 hPa |
| 02:00 | 31.3 °C | 23.1 °C | 62 % | 23 km/h (30 km/h) | 0 mm | 6 min | 1008.8 hPa |
| 01:00 | 31.1 °C | 23.7 °C | 65 % | 26 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1009.1 hPa |
| 00:00 | 32.1 °C | 23.6 °C | 61 % | 26 km/h (32 km/h) | 0 mm | 6 min | 1009.9 hPa |
Données via Météo-France
La station de Hiva-Oa
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Hiva-Oa
- Lieu-dit
- Pointe Feki Dite au Pointe Calédo
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 9,8060° S, 139,0357° O
- Altitude
- 51 m
- Indicatif OMM
- 91925
- Ouverture
- mai 1930
- Identifiant
- 98723001
Voir aussi la climatologie de Hiva-Oa, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 30,4 °C | 34,7 °C 15/10/1987 |
| Température minimale | 22,7 °C | 18,0 °C 01/10/1950 |
| Précipitations | 87,1 mm cumul du mois | 180,3 mm en 24 h 27/10/1975 |
| Rafale | - | 87 km/h 15/10/2021 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 12 oct. | 23,4 °C | 30,0 °C | 1,8 mm | 53 km/h |
| mar. 13 oct. | 23,7 °C | 30,8 °C | 0,0 mm | 47 km/h |
| mer. 14 oct. | 23,7 °C | 32,1 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| jeu. 15 oct. | 23,2 °C | 32,8 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| ven. 16 oct. | 23,0 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | 39 km/h |
| sam. 17 oct. | 23,3 °C | 32,5 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| dim. 18 oct. | 24,1 °C | 33,2 °C | 0,0 mm | 41 km/h |
| Bilan | moy. 23,5 °C | moy. 32,0 °C | 1,8 mm | max. 53 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Hanaiapa10 km
- Puamau18 km
- Hatiheu158 km
- Nukuataha Aero172 km
