Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Hiva-Oa
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Hiva-Oa
- Lieu-dit
- Pointe Feki Dite au Pointe Calédo
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 9,8060° S, 139,0357° O
- Altitude
- 51 m
- Indicatif OMM
- 91925
- Ouverture
- mai 1930
- Identifiant
- 98723001
Voir aussi la climatologie de Hiva-Oa, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de novembre
Tous les mois| Novembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 30,9 °C | 35,0 °C 21/11/1982 |
| Température minimale | 23,0 °C | 18,6 °C 20/11/1955 |
| Précipitations | 94,1 mm cumul du mois | 112,0 mm en 24 h 17/11/1983 |
| Rafale | - | 97 km/h 25/11/1997 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 25 oct. | 24,3 °C | 29,7 °C | 9,1 mm | 65 km/h |
| jeu. 26 oct. | 23,8 °C | 29,9 °C | 0,0 mm | 59 km/h |
| ven. 27 oct. | 22,8 °C | 30,4 °C | 0,0 mm | 57 km/h |
| sam. 28 oct. | 22,5 °C | 30,0 °C | 7,2 mm | 44 km/h |
| dim. 29 oct. | 23,5 °C | 30,3 °C | 7,6 mm | 48 km/h |
| lun. 30 oct. | 24,2 °C | 29,6 °C | 1,2 mm | 59 km/h |
| mar. 31 oct. | 24,0 °C | 29,5 °C | 15,4 mm | 54 km/h |
| Bilan | moy. 23,6 °C | moy. 29,9 °C | 40,5 mm | max. 65 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Hanaiapa10 km
- Puamau18 km
- Hatiheu158 km
- Nukuataha Aero172 km
