Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
30.2°C
à 03:00
06h 06h
Température minimale
23.3°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
61 km/h
à 05:30
00h 00h
Précipitations
12.1 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
8h 14 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 29.1 °C | 3.8 °C | 20 % | 19 km/h (26 km/h) | 0 mm | 6 min | 1012.8 hPa |
| 22:00 | 27.2 °C | 1.6 °C | 19 % | 26 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 21:00 | 28 °C | 1.5 °C | 18 % | 27 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.6 hPa |
| 20:00 | 28.6 °C | 1.1 °C | 17 % | 19 km/h (25 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.6 hPa |
| 19:00 | 27.7 °C | -0.4 °C | 16 % | 19 km/h (25 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.7 hPa |
| 18:00 | 27.3 °C | -0.7 °C | 16 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.3 hPa |
| 17:00 | 25.9 °C | -2.7 °C | 15 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
| 16:00 | 25.4 °C | -5 °C | 13 % | 20 km/h (30 km/h) | 1.6 mm | 0 min | 1012.5 hPa |
| 15:00 | 26.8 °C | -2 °C | 15 % | 23 km/h (29 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.1 hPa |
| 14:00 | 26.4 °C | -1.5 °C | 16 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012 hPa |
| 13:00 | 26 °C | -1.8 °C | 16 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.4 hPa |
| 12:00 | 25.4 °C | -2.3 °C | 16 % | 26 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 11:00 | 25.9 °C | -1.9 °C | 16 % | 31 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.9 hPa |
| 10:00 | 26.8 °C | -1.1 °C | 16 % | 20 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa |
| 09:00 | 27 °C | -1 °C | 16 % | 22 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa |
| 08:00 | 26.8 °C | -1.1 °C | 16 % | 24 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.7 hPa |
| 07:00 | 25.5 °C | -3.1 °C | 15 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 06:00 | 25.1 °C | -0.9 °C | 18 % | 27 km/h (34 km/h) | 3.6 mm | 0 min | 1012.7 hPa |
| 05:00 | 26.3 °C | -0.7 °C | 17 % | 19 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.9 hPa |
| 04:00 | 27.5 °C | 0.3 °C | 17 % | 23 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.2 hPa |
| 03:00 | 28.7 °C | 2 °C | 18 % | 28 km/h (40 km/h) | 0 mm | 5 min | 1010.7 hPa |
| 02:00 | 28.5 °C | 2.6 °C | 19 % | 25 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1010.8 hPa |
| 01:00 | 27.9 °C | 6 °C | 25 % | 34 km/h (46 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.2 hPa |
| 00:00 | 27.6 °C | 11.2 °C | 36 % | 36 km/h (50 km/h) | 0 mm | 3 min | 1011.8 hPa |
Données via Météo-France
La station de Anaa1
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Anaa
- Département
- Polynésie française (987)
- Coordonnées
- 17,3570° S, 145,5083° O
- Altitude
- 3 m
- Indicatif OMM
- 91933
- Ouverture
- décembre 2012
- Identifiant
- 98711002
Voir aussi la climatologie de Anaa1 et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| ven. 16 janv. | 26,5 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | 49 km/h |
| sam. 17 janv. | 25,3 °C | 30,7 °C | 16,1 mm | 58 km/h |
| dim. 18 janv. | 24,1 °C | 28,2 °C | 0,6 mm | 53 km/h |
| lun. 19 janv. | 24,8 °C | 28,2 °C | 3,4 mm | 45 km/h |
| mar. 20 janv. | 24,5 °C | 28,8 °C | 12,3 mm | 56 km/h |
| mer. 21 janv. | 23,2 °C | 29,1 °C | 95,8 mm | 69 km/h |
| jeu. 22 janv. | 23,1 °C | 29,0 °C | 11,4 mm | 74 km/h |
| Bilan | moy. 24,5 °C | moy. 29,3 °C | 139,6 mm | max. 74 km/h |
