Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Crozet
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Taaf
- Lieu-dit
- Base Alfred Faure
- Département
- Terres australes et antarctiques (984)
- Coordonnées
- 46,4325° S, 51,8567° E
- Altitude
- 146 m
- Indicatif OMM
- 61997
- Ouverture
- janvier 1974
- Identifiant
- 98404004
Voir aussi la climatologie de Crozet et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| ven. 6 oct. | -0,1 °C | 4,7 °C | 1,0 mm | 99 km/h |
| sam. 7 oct. | 1,2 °C | 7,2 °C | 1,2 mm | 118 km/h |
| dim. 8 oct. | 1,1 °C | 6,6 °C | 2,6 mm | 113 km/h |
| lun. 9 oct. | -2,7 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 105 km/h |
| mar. 10 oct. | -3,1 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 86 km/h |
| mer. 11 oct. | 1,3 °C | 4,5 °C | 4,0 mm | 62 km/h |
| jeu. 12 oct. | 0,4 °C | 4,1 °C | 0,8 mm | 82 km/h |
| Bilan | moy. -0,3 °C | moy. 4,7 °C | 9,6 mm | max. 118 km/h |
