Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de St-Pierre
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Saint-Pierre
- Lieu-dit
- Pointe Blanche
- Département
- Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
- Coordonnées
- 46,7663° N, 56,1792° O
- Altitude
- 21 m
- Indicatif OMM
- 71805
- Ouverture
- janvier 1966
- Identifiant
- 97502001
Voir aussi la climatologie de St-Pierre, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de mars
Tous les mois| Mars | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 1,4 °C | 10,9 °C 24/03/2021 |
| Température minimale | -3,5 °C | -18,1 °C 10/03/1986 |
| Précipitations | 96,7 mm cumul du mois | 120,4 mm en 24 h 30/03/2005 |
| Rafale | - | 151 km/h 26/03/2014 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 28 févr. | -7,6 °C | 0,2 °C | 5,0 mm | 84 km/h |
| mar. 1 mars | -9,0 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | 66 km/h |
| mer. 2 mars | -6,4 °C | 3,2 °C | 4,6 mm | 78 km/h |
| jeu. 3 mars | -4,5 °C | -1,0 °C | 0,6 mm | 60 km/h |
| ven. 4 mars | -9,0 °C | -5,1 °C | 0,0 mm | 80 km/h |
| sam. 5 mars | -9,0 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | 82 km/h |
| dim. 6 mars | -5,6 °C | 0,1 °C | 11,0 mm | 66 km/h |
| Bilan | moy. -7,3 °C | moy. -1,1 °C | 21,2 mm | max. 84 km/h |
