Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
28.7°C
à 08:00
06h 06h
Température minimale
17.8°C
à 01:48
18h 18h
Rafale maximale
22 km/h
à 07:12
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
2h 10 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 21.4 °C | 16.8 °C | 75 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 19.8 °C | 15 °C | 74 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 22.5 °C | 16.3 °C | 68 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 22 °C | 16.5 °C | 71 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 20.5 °C | 15.1 °C | 71 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 22.9 °C | 15.5 °C | 63 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 24 °C | 17.5 °C | 67 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 24.9 °C | 18.3 °C | 67 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 15:00 | 25.2 °C | 17.4 °C | 62 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 25.6 °C | 18.3 °C | 64 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 25.9 °C | 17.5 °C | 60 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 12:00 | 25.6 °C | 18.5 °C | 65 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 11:00 | 25 °C | 18.4 °C | 67 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 24.7 °C | 18.4 °C | 68 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 09:00 | 25.9 °C | 18.8 °C | 65 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 25.8 °C | 18.7 °C | 65 % | 11 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 27.3 °C | 18.3 °C | 58 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 06:00 | 25.5 °C | 16.6 °C | 58 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 05:00 | 20.8 °C | 16.8 °C | 78 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 4 min |
| 04:00 | 18.8 °C | 14.5 °C | 76 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 18.2 °C | 14.7 °C | 80 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 18.1 °C | 14.4 °C | 79 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 18.1 °C | 14.4 °C | 79 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 19.8 °C | 14.6 °C | 72 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Pont-Mathurin
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Etang-Sale
- Département
- La Réunion (974)
- Coordonnées
- 21,2650° S, 55,3800° E
- Altitude
- 19 m
- Ouverture
- juin 1961
- Identifiant
- 97404540
Voir aussi la climatologie de Pont-Mathurin, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 28,2 °C | 32,7 °C 21/10/2001 |
| Température minimale | 18,2 °C | 13,5 °C 02/10/2000 |
| Précipitations | 20,9 mm cumul du mois | 83,5 mm en 24 h 22/10/2018 |
| Rafale | - | 83 km/h 27/10/2013 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 11 oct. | 18,3 °C | 28,6 °C | 0,2 mm | 50 km/h |
| lun. 12 oct. | 19,3 °C | 29,9 °C | 0,0 mm | 59 km/h |
| mar. 13 oct. | 18,7 °C | 30,1 °C | 0,0 mm | 63 km/h |
| mer. 14 oct. | 17,4 °C | 30,2 °C | 0,0 mm | 38 km/h |
| jeu. 15 oct. | 18,0 °C | 28,4 °C | 0,0 mm | 49 km/h |
| ven. 16 oct. | 17,1 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | 49 km/h |
| sam. 17 oct. | 17,3 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | 51 km/h |
| Bilan | moy. 18,0 °C | moy. 29,3 °C | 0,2 mm | max. 63 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Le Tevelave6 km
- Pierrefonds-Aeroport8 km
- Plaine des Makes Sapc8 km
- Piton Saint-Leu Sapc8 km
- St-Leu12 km
- Pont d'Yves13 km
- Le Dimitile Sapc13 km
- Ilet A Cordes Sapc14 km
- Palmiste-Rouge15 km
- Bras-Sec16 km
