Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
25.2°C
à 13:00
06h 06h
Température minimale
17°C
à 05:00
18h 18h
Rafale maximale
29 km/h
à 13:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
3h 34 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 18.2 °C | 17.2 °C | 94 % | 5 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 18.1 °C | 17 °C | 93 % | 3 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 18.9 °C | 17.5 °C | 92 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 20.4 °C | 17.8 °C | 85 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 21.1 °C | 18.1 °C | 83 % | 3 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 21.9 °C | 18.3 °C | 80 % | 6 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 21.2 °C | 18.2 °C | 83 % | 11 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 21.3 °C | 18.3 °C | 83 % | 13 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 15:00 | 22 °C | 19.2 °C | 84 % | 11 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 21.9 °C | 18.7 °C | 82 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1 min |
| 13:00 | 24.8 °C | 19 °C | 70 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm | 50 min |
| 12:00 | 24.4 °C | 19.1 °C | 72 % | 13 km/h (25 km/h) | 0 mm | 57 min |
| 11:00 | 24.4 °C | 17.9 °C | 67 % | 8 km/h (19 km/h) | 0 mm | 60 min |
| 10:00 | 22.1 °C | 16.6 °C | 71 % | 5 km/h (22 km/h) | 0 mm | 45 min |
| 09:00 | 19.8 °C | 15.4 °C | 76 % | 5 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1 min |
| 08:00 | 17.9 °C | 15.3 °C | 85 % | 4 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 17.2 °C | 14.1 °C | 82 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | 17.3 °C | 14.4 °C | 83 % | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | 17 °C | 14.2 °C | 84 % | 13 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | 17.6 °C | 15.3 °C | 86 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 17.1 °C | 15.8 °C | 92 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 17.1 °C | 15.4 °C | 90 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 17.6 °C | 15.4 °C | 87 % | 6 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 17.9 °C | 15 °C | 83 % | 6 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Bellevue Bras-Panon
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Bras-Panon
- Lieu-dit
- Hauts de Bellevue
- Département
- La Réunion (974)
- Coordonnées
- 21,0050° S, 55,6227° E
- Altitude
- 480 m
- Ouverture
- septembre 1990
- Identifiant
- 97402240
Voir aussi la climatologie de Bellevue Bras-Panon, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 22,8 °C | 29,3 °C 21/10/2023 |
| Température minimale | 16,4 °C | 10,9 °C 11/10/2006 |
| Précipitations | 213,7 mm cumul du mois | 150,6 mm en 24 h 11/10/1994 |
| Rafale | - | 73 km/h 22/10/2018 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 oct. | 17,6 °C | 23,5 °C | 6,4 mm | 35 km/h |
| mer. 2 oct. | 16,1 °C | 23,3 °C | 1,4 mm | 30 km/h |
| jeu. 3 oct. | 16,4 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| ven. 4 oct. | 17,1 °C | 26,0 °C | 0,2 mm | 27 km/h |
| sam. 5 oct. | 16,3 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 47 km/h |
| dim. 6 oct. | 14,5 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 35 km/h |
| lun. 7 oct. | 15,4 °C | 23,8 °C | 1,2 mm | 31 km/h |
| Bilan | moy. 16,2 °C | moy. 24,3 °C | 9,2 mm | max. 47 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Menciol5 km
- Bras-Pistolet Sapc5 km
- Beauvallon7 km
- Takamaka - Pk12 Sapc8 km
- Salazie-Village Sapc9 km
- Bagatelle Sapc10 km
- Chemin de Ceinture Sapc10 km
- Bois-Rouge10 km
- Plaine des Fougeres Sapc11 km
- Belouve Sapc11 km
