Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
23°C
à 18:00
06h 06h
Température minimale
16.7°C
à 11:00
18h 18h
Précipitations
16.4 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 23:00 | 17.7 °C | 0 mm |
| 22:00 | 18.5 °C | 0 mm |
| 21:00 | 19 °C | 0.4 mm |
| 20:00 | 18.6 °C | 2.4 mm |
| 19:00 | 22 °C | 0 mm |
| 18:00 | 19.6 °C | 0.2 mm |
| 17:00 | 21.9 °C | 0 mm |
| 16:00 | 20.3 °C | 0 mm |
| 15:00 | 19.7 °C | 0 mm |
| 14:00 | 18.6 °C | 0 mm |
| 13:00 | 18 °C | 0 mm |
| 12:00 | 17.6 °C | 0 mm |
| 11:00 | - | 0 mm |
| 01:00 | 17.3 °C | 0 mm |
| 00:00 | 17.5 °C | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de St-Claude Maison-Volcan Sapc
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Saint-Claude
- Lieu-dit
- Maison-du-Volcan
- Département
- Guadeloupe (971)
- Coordonnées
- 16,0360° N, 61,6653° O
- Altitude
- 1104 m
- Ouverture
- janvier 1994
- Identifiant
- 97124010
Voir aussi la climatologie de St-Claude Maison-Volcan Sapc et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 25 nov. | 17,2 °C | 20,8 °C | 25,5 mm |
| mer. 26 nov. | 17,4 °C | 19,7 °C | 30,2 mm |
| jeu. 27 nov. | 17,1 °C | 19,1 °C | 29,2 mm |
| ven. 28 nov. | 16,6 °C | 19,1 °C | 14,3 mm |
| sam. 29 nov. | 16,8 °C | 19,0 °C | 41,1 mm |
| dim. 30 nov. | 16,7 °C | 20,2 °C | 6,3 mm |
| lun. 1 déc. | 16,7 °C | 24,0 °C | 0,2 mm |
| Bilan | moy. 16,9 °C | moy. 20,3 °C | 146,8 mm |
