Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
26.5°C
à 00:00
06h 06h
Température minimale
21.6°C
à 08:00
18h 18h
Précipitations
6 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 17:00 | 25.3 °C | 0.2 mm |
| 16:00 | 25 °C | 0.2 mm |
| 15:00 | 23.6 °C | 0.6 mm |
| 14:00 | 22.7 °C | 2.4 mm |
| 13:00 | 22.8 °C | 0.2 mm |
| 12:00 | 22.9 °C | 0 mm |
| 11:00 | 22.9 °C | 0 mm |
| 10:00 | 22.4 °C | 0 mm |
| 09:00 | 22 °C | 0 mm |
| 08:00 | 21.7 °C | 0 mm |
| 07:00 | 22.3 °C | 0.2 mm |
| 06:00 | 22.2 °C | 0.4 mm |
| 05:00 | 22.3 °C | 2.2 mm |
| 04:00 | 22.5 °C | 3.6 mm |
| 03:00 | 22.3 °C | 6.8 mm |
| 02:00 | 22.4 °C | 5 mm |
| 01:00 | 22.6 °C | 2.8 mm |
| 00:00 | 23.3 °C | 4.4 mm |
Données via Météo-France
La station de St-Claude Matouba Sapc
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Saint-Claude
- Lieu-dit
- Matouba
- Département
- Guadeloupe (971)
- Coordonnées
- 16,0463° N, 61,6937° O
- Altitude
- 650 m
- Ouverture
- janvier 1983
- Identifiant
- 97124006
Voir aussi la climatologie de St-Claude Matouba Sapc et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 23 juin | 20,8 °C | 27,4 °C | 8,8 mm |
| mer. 24 juin | 21,5 °C | 25,6 °C | 0,6 mm |
| jeu. 25 juin | 21,7 °C | 28,1 °C | 0,0 mm |
| ven. 26 juin | 22,0 °C | 27,8 °C | 2,6 mm |
| sam. 27 juin | 20,4 °C | 28,9 °C | 6,0 mm |
| dim. 28 juin | 21,6 °C | 27,4 °C | 15,6 mm |
| lun. 29 juin | 22,2 °C | 27,3 °C | 29,8 mm |
| Bilan | moy. 21,5 °C | moy. 27,5 °C | 63,4 mm |
