Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de St-Claude Matouba Sapc
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Saint-Claude
- Lieu-dit
- Matouba
- Département
- Guadeloupe (971)
- Coordonnées
- 16,0463° N, 61,6937° O
- Altitude
- 650 m
- Ouverture
- janvier 1983
- Identifiant
- 97124006
Voir aussi la climatologie de St-Claude Matouba Sapc et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 30 juil. | 21,1 °C | 29,0 °C | 13,8 mm |
| mer. 31 juil. | 21,1 °C | 27,8 °C | 5,6 mm |
| jeu. 1 août | 21,2 °C | 28,2 °C | 4,4 mm |
| ven. 2 août | 21,8 °C | 29,5 °C | 7,6 mm |
| sam. 3 août | 22,1 °C | 26,6 °C | 22,4 mm |
| dim. 4 août | 21,4 °C | 26,7 °C | 32,8 mm |
| lun. 5 août | 21,6 °C | 25,5 °C | 38,3 mm |
| Bilan | moy. 21,5 °C | moy. 27,6 °C | 124,9 mm |
