Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Auxerre-Perrigny (89295)

Dimanche 31 Mai 2026


Température maximale

24.3°C

à 17:00

06h 06h UTC

Température minimale

19.1°C

à 02:42

18h 18h UTC

Rafale maximale

35 km/h

à 18:12

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

3h 11 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Température à 50 cm
Température à 100 cm
Visibilité
État du sol
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Température à 50 cm
°C
Température à 100 cm
°C
Visibilité
m
État du sol
 
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
W/m²
Pression
hPa
19:30 22.5 °C 11.6 °C 50 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 26.8 W/m² 1018.2 hPa
19:24 23 °C 11.7 °C 49 %12 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 67.5 W/m² 1018.2 hPa
19:18 23.4 °C 11.4 °C 47 %13 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 120.1 W/m² 1018.2 hPa
19:12 23.5 °C 11.9 °C 48 %14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 144.2 W/m² 1018.3 hPa
19:06 23.3 °C 11.4 °C 47 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 159.7 W/m² 1018.3 hPa
19:00 22.8 °C 10.9 °C 47 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 151.2 W/m² 1018.3 hPa
18:54 22.3 °C 10.4 °C 47 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 2 min 87.3 W/m² 1018.3 hPa
18:48 22.3 °C 10.4 °C 47 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 73.2 W/m² 1018.3 hPa
18:42 22.3 °C 10.1 °C 46 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 84.5 W/m² 1018.4 hPa
18:36 22.4 °C 10.2 °C 46 %17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 87.5 W/m² 1018.5 hPa
18:30 22.3 °C 10.8 °C 48 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 82.7 W/m² 1018.5 hPa
18:24 22.3 °C 10.1 °C 46 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 70.4 W/m² 1018.5 hPa
18:18 22.9 °C 10.7 °C 46 %20 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 88.7 W/m² 1018.4 hPa
18:12 23.1 °C 10.8 °C 46 %18 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 2 min 120.5 W/m² 1018.4 hPa
18:06 23.3 °C 9.3 °C 41 %18 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 123.6 W/m² 1018.4 hPa
18:00 23.1 °C 8.8 °C 40 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 104.2 W/m² 1018.3 hPa
17:54 23.1 °C 9.1 °C 41 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 87.5 W/m² 1018.3 hPa
17:48 23.2 °C 8.8 °C 40 %17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 81.7 W/m² 1018.3 hPa
17:42 23.5 °C 9.5 °C 41 %18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.8 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 109.5 W/m² 1018.2 hPa
17:36 23.8 °C 10.1 °C 42 %18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 5 min 174.3 W/m² 1018.1 hPa
17:30 23.5 °C 10.5 °C 44 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 133 W/m² 1018.1 hPa
17:24 23.5 °C 10.5 °C 44 %16 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 131.3 W/m² 1018.1 hPa
17:18 23.5 °C 10.2 °C 43 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 113.6 W/m² 1018 hPa
17:12 23.8 °C 9.8 °C 41 %13 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 128.3 W/m² 1017.8 hPa
17:06 24 °C 10.6 °C 43 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 141.9 W/m² 1017.9 hPa
17:00 24.1 °C 10.7 °C 43 %15 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 163.5 W/m² 1018 hPa
16:54 23.9 °C 10.6 °C 43 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 166.6 W/m² 1018.1 hPa
16:48 23.6 °C 11 °C 45 %17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.7 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 141.6 W/m² 1018 hPa
16:42 23.7 °C 10.4 °C 43 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.6 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 121 W/m² 1018 hPa
16:36 24.1 °C 10.7 °C 43 %18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.6 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 5 min 200.6 W/m² 1018 hPa
16:30 23.9 °C 11.2 °C 45 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 185 W/m² 1018 hPa
16:24 23.7 °C 11.4 °C 46 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 156.2 W/m² 1018 hPa
16:18 23.8 °C 11.5 °C 46 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 156.5 W/m² 1018.1 hPa
16:12 23.7 °C 11.1 °C 45 %14 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.1 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 123 W/m² 1018.1 hPa
16:06 24.1 °C 11.4 °C 45 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 161.1 W/m² 1018.1 hPa
16:00 24.1 °C 12.4 °C 48 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 4 min 224.7 W/m² 1018.1 hPa
15:54 23.6 °C 12.9 °C 51 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 2 min 175.3 W/m² 1018.2 hPa
15:48 23.3 °C 12 °C 49 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.6 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 115.2 W/m² 1018.3 hPa
15:42 23.4 °C 12.1 °C 49 %15 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.5 °C 20.1 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 124 W/m² 1018.3 hPa
15:36 23.5 °C 12.2 °C 49 %14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 137.6 W/m² 1018.2 hPa
15:30 23.5 °C 12.2 °C 49 %15 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 134.9 W/m² 1018.2 hPa
15:24 23.8 °C 12.4 °C 49 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 178.3 W/m² 1018.2 hPa
15:18 23.7 °C 12.7 °C 50 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 183.9 W/m² 1018.2 hPa
15:12 23.6 °C 12.3 °C 49 %17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 186.3 W/m² 1018.3 hPa
15:06 23.6 °C 11.6 °C 47 %14 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.5 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 171.4 W/m² 1018.3 hPa
15:00 23.4 °C 12.4 °C 50 %16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 155.3 W/m² 1018.4 hPa
14:54 23.3 °C 11.7 °C 48 %17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 150 W/m² 1018.5 hPa
14:48 23.4 °C 11.8 °C 48 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 152.8 W/m² 1018.5 hPa
14:42 23.6 °C 12.3 °C 49 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 202.1 W/m² 1018.4 hPa
14:36 23.3 °C 12.6 °C 51 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 165.7 W/m² 1018.5 hPa
14:30 23.2 °C 12.5 °C 51 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 22.4 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 126.8 W/m² 1018.5 hPa
14:24 23.5 °C 13.1 °C 52 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.3 °C 18630 m 0   0 cm 0 min 123 W/m² 1018.4 hPa
14:18 23.4 °C 13.3 °C 53 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.3 °C 18630 m 0   0 cm 0 min 137.5 W/m² 1018.5 hPa
14:12 23.4 °C 13.3 °C 53 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 130.8 W/m² 1018.6 hPa
14:06 23.5 °C 13.1 °C 52 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 143.7 W/m² 1018.5 hPa
14:00 23.6 °C 13.2 °C 52 %13 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 139.4 W/m² 1018.5 hPa
13:54 23.5 °C 12.5 °C 50 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 22.3 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 143.7 W/m² 1018.6 hPa
13:48 23.6 °C 13.2 °C 52 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 22.2 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 132.2 W/m² 1018.6 hPa
13:42 23.7 °C 12.7 °C 50 %15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 22.2 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 146.4 W/m² 1018.6 hPa
13:36 23.8 °C 13.1 °C 51 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 22.2 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 196.2 W/m² 1018.6 hPa
13:30 23.7 °C 13.6 °C 53 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 22.1 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 193 W/m² 1018.5 hPa
13:24 23.7 °C 13 °C 51 %17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 22.1 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 193 W/m² 1018.6 hPa
13:18 23.8 °C 13.1 °C 51 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 22.1 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 212.7 W/m² 1018.6 hPa
13:12 23.5 °C 13.4 °C 53 %15 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 22.4 °C 22.1 °C 20.2 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 2 min 189 W/m² 1018.6 hPa
13:06 23.4 °C 12.7 °C 51 %16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.4 °C 22 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 136.3 W/m² 1018.7 hPa
13:00 23.6 °C 12.9 °C 51 %16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.3 °C 22 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 159.1 W/m² 1018.6 hPa
12:54 23.8 °C 13.1 °C 51 %14 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 22.3 °C 22 °C 20.3 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 172.7 W/m² 1018.6 hPa
12:48 24.2 °C 13.1 °C 50 %13 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 22.2 °C 22 °C 20.3 °C 16.4 °C 20000 m 0   0 cm 3 min 223.9 W/m² 1018.6 hPa
12:42 23.8 °C 13.1 °C 51 %14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 22.2 °C 21.9 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 5 min 249.9 W/m² 1018.6 hPa
12:36 23.6 °C 12.9 °C 51 %15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.2 °C 21.9 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 4 min 225.4 W/m² 1018.6 hPa
12:30 23.7 °C 13.3 °C 52 %14 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 22.1 °C 21.9 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 247.3 W/m² 1018.6 hPa
12:24 23.5 °C 13.4 °C 53 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.1 °C 21.9 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 259.5 W/m² 1018.6 hPa
12:18 23.5 °C 13.4 °C 53 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 271.2 W/m² 1018.6 hPa
12:12 23.3 °C 13.7 °C 55 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.8 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 283.3 W/m² 1018.7 hPa
12:06 23.1 °C 13.8 °C 56 %14 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 5 min 249.6 W/m² 1018.7 hPa
12:00 22.7 °C 13.2 °C 55 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.2 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 175.4 W/m² 1018.7 hPa
11:54 22.7 °C 14.3 °C 59 %15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 179.1 W/m² 1018.7 hPa
11:48 22.7 °C 14 °C 58 %15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 19470 m 0   0 cm 0 min 164.5 W/m² 1018.7 hPa
11:42 23 °C 14.8 °C 60 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 19470 m 0   0 cm 5 min 228.6 W/m² 1018.7 hPa
11:36 22.5 °C 15.3 °C 64 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 4 min 215 W/m² 1018.7 hPa
11:30 22.3 °C 15.6 °C 66 %14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 18950 m 0   0 cm 5 min 215.8 W/m² 1018.7 hPa
11:24 22 °C 15.8 °C 68 %13 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 15720 m 0   0 cm 1 min 178.6 W/m² 1018.7 hPa
11:18 22.1 °C 15.9 °C 68 %10 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 16280 m 0   0 cm 1 min 171.4 W/m² 1018.7 hPa
11:12 21.7 °C 15.3 °C 67 %12 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 131.3 W/m² 1018.7 hPa
11:06 21.7 °C 15.3 °C 67 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 131.3 W/m² 1018.7 hPa
11:00 21.6 °C 15.2 °C 67 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 113.1 W/m² 1018.7 hPa
10:54 21.2 °C 15.1 °C 68 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 19990 m 0   0 cm 0 min 98.6 W/m² 1018.8 hPa
10:48 21.2 °C 14.6 °C 66 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19960 m 0   0 cm 0 min 77.2 W/m² 1018.9 hPa
10:42 21.2 °C 14.6 °C 66 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 19960 m 0   0 cm 0 min 75.7 W/m² 1018.9 hPa
10:36 21.2 °C 15.3 °C 69 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 84.9 W/m² 1018.8 hPa
10:30 20.9 °C 14.8 °C 68 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 82.7 W/m² 1018.8 hPa
10:24 20.8 °C 14.7 °C 68 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 57.6 W/m² 1018.9 hPa
10:18 21 °C 14.6 °C 67 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 19810 m 0   0 cm 0 min 64.3 W/m² 1018.8 hPa
10:12 21.2 °C 15.1 °C 68 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 19810 m 0   0 cm 0 min 96.4 W/m² 1018.8 hPa
10:06 21.1 °C 15.2 °C 69 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.3 °C 16.3 °C 19780 m 0   0 cm 0 min 118.1 W/m² 1018.7 hPa
10:00 20.9 °C 14.5 °C 67 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 113.6 W/m² 1018.7 hPa
09:54 20.8 °C 14.7 °C 68 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 118.5 W/m² 1018.7 hPa
09:48 20.6 °C 14.9 °C 70 %12 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 100.2 W/m² 1018.7 hPa
09:42 20.4 °C 14.5 °C 69 %10 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 73 W/m² 1018.7 hPa
09:36 20.4 °C 14.5 °C 69 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 65.8 W/m² 1018.7 hPa
09:30 20.4 °C 15.6 °C 74 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 62.3 W/m² 1018.8 hPa
09:24 20.2 °C 15.2 °C 73 %11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 71.5 W/m² 1018.8 hPa
09:18 20.3 °C 15.1 °C 72 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.7 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 89.4 W/m² 1018.8 hPa
09:12 20.3 °C 15.3 °C 73 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 96.2 W/m² 1018.7 hPa
09:06 20.2 °C 15.2 °C 73 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19730 m 0   0 cm 0 min 88 W/m² 1018.7 hPa
09:00 20.3 °C 15.5 °C 74 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19860 m 0   0 cm 1 min 83 W/m² 1018.7 hPa
08:54 20.2 °C 16 °C 77 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19680 m 0   0 cm 0 min 92.4 W/m² 1018.7 hPa
08:48 20.2 °C 16.2 °C 78 %12 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19510 m 0   0 cm 3 min 96.2 W/m² 1018.6 hPa
08:42 20.1 °C 16.3 °C 79 %13 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19830 m 0   0 cm 2 min 82.1 W/m² 1018.5 hPa
08:36 20 °C 16 °C 78 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 63.9 W/m² 1018.5 hPa
08:30 20.2 °C 16.2 °C 78 %10 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 67 W/m² 1018.4 hPa
08:24 20.2 °C 16.4 °C 79 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 19710 m 0   0 cm 2 min 75.6 W/m² 1018.4 hPa
08:18 20.1 °C 16.3 °C 79 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 1 min 68.9 W/m² 1018.4 hPa
08:12 20.1 °C 16.5 °C 80 %8 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.8 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 58.5 W/m² 1018.4 hPa
08:06 20 °C 16.4 °C 80 %11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 51.3 W/m² 1018.4 hPa
08:00 20 °C 16.4 °C 80 %12 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 44.6 W/m² 1018.3 hPa
07:54 20.1 °C 16.5 °C 80 %12 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 19990 m 0   0 cm 0 min 34.7 W/m² 1018.4 hPa
07:48 20.2 °C 16.4 °C 79 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 19970 m 0   0 cm 0 min 41.1 W/m² 1018.4 hPa
07:42 20.2 °C 16.4 °C 79 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 19980 m 0   0 cm 3 min 52.1 W/m² 1018.2 hPa
07:36 20.2 °C 16.4 °C 79 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 19710 m 0   0 cm 6 min 53.4 W/m² 1018.2 hPa
07:30 20.2 °C 16.4 °C 79 %11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 19710 m 0   0 cm 6 min 52.2 W/m² 1018.1 hPa
07:24 20.2 °C 16.4 °C 79 %10 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 49.6 W/m² 1018 hPa
07:18 20.2 °C 16.4 °C 79 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.9 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 43.5 W/m² 1017.8 hPa
07:12 20.1 °C 16.3 °C 79 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 22 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 36.9 W/m² 1017.8 hPa
07:06 20.1 °C 16.3 °C 79 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 22 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 6 min 29.9 W/m² 1017.7 hPa
07:00 20.1 °C 16.5 °C 80 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 22 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 2 min 24.8 W/m² 1017.7 hPa
06:54 20.1 °C 16.5 °C 80 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 22 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 19.3 W/m² 1017.6 hPa
06:48 20.1 °C 16.7 °C 81 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 22 °C 20.4 °C 16.3 °C 20000 m 0   0 cm 0 min 15.7 W/m² 1017.5 hPa
