Observations météo à Cap Cepet (83153)
Mardi 23 Décembre 2025
Rafale maximale
100 km/h
à 09:48
00h 00h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|
| 09:48 | 59 km/h (100 km/h) |
| 09:42 | 53 km/h (84 km/h) |
| 09:36 | 50 km/h (83 km/h) |
| 09:30 | 53 km/h (82 km/h) |
| 09:24 | 53 km/h (82 km/h) |
| 09:18 | 52 km/h (84 km/h) |
| 09:12 | 52 km/h (86 km/h) |
| 09:06 | 53 km/h (87 km/h) |
| 09:00 | 56 km/h (87 km/h) |
| 08:54 | 56 km/h (85 km/h) |
| 08:48 | 58 km/h (87 km/h) |
| 08:42 | 52 km/h (76 km/h) |
| 08:36 | 50 km/h (76 km/h) |
| 08:30 | 50 km/h (79 km/h) |
| 08:24 | 52 km/h (76 km/h) |
| 08:18 | 49 km/h (76 km/h) |
| 08:12 | 48 km/h (76 km/h) |
| 08:06 | 47 km/h (68 km/h) |
| 08:00 | 43 km/h (67 km/h) |
| 07:54 | 42 km/h (60 km/h) |
| 07:48 | 43 km/h (64 km/h) |
| 07:42 | 46 km/h (64 km/h) |
| 07:36 | 46 km/h (63 km/h) |
| 07:30 | 45 km/h (65 km/h) |
| 07:24 | 45 km/h (66 km/h) |
| 07:18 | 45 km/h (63 km/h) |
| 07:12 | 46 km/h (71 km/h) |
| 07:06 | 48 km/h (71 km/h) |
| 07:00 | 47 km/h (67 km/h) |
| 06:54 | 44 km/h (67 km/h) |
| 06:48 | 39 km/h (58 km/h) |
| 06:42 | 35 km/h (55 km/h) |
| 06:36 | 35 km/h (54 km/h) |
| 06:30 | 34 km/h (54 km/h) |
| 06:24 | 32 km/h (48 km/h) |
| 06:18 | 31 km/h (48 km/h) |
| 06:12 | 29 km/h (45 km/h) |
| 06:06 | 28 km/h (48 km/h) |
| 06:00 | 25 km/h (48 km/h) |
| 05:54 | 24 km/h (39 km/h) |
| 05:48 | 24 km/h (39 km/h) |
| 05:42 | 23 km/h (39 km/h) |
| 05:36 | 20 km/h (32 km/h) |
| 05:30 | 20 km/h (35 km/h) |
| 05:24 | 16 km/h (34 km/h) |
| 05:18 | 13 km/h (21 km/h) |
| 05:12 | 6 km/h (15 km/h) |
| 05:06 | 7 km/h (16 km/h) |
| 05:00 | 13 km/h (22 km/h) |
| 04:54 | 19 km/h (33 km/h) |
| 04:48 | 28 km/h (47 km/h) |
| 04:42 | 36 km/h (58 km/h) |
| 04:36 | 40 km/h (60 km/h) |
| 04:30 | 40 km/h (59 km/h) |
| 04:24 | 37 km/h (59 km/h) |
| 04:18 | 37 km/h (59 km/h) |
| 04:12 | 47 km/h (78 km/h) |
| 04:06 | 54 km/h (81 km/h) |
| 04:00 | 57 km/h (90 km/h) |
| 03:54 | 53 km/h (90 km/h) |
| 03:48 | 48 km/h (74 km/h) |
| 03:42 | 47 km/h (72 km/h) |
| 03:36 | 43 km/h (63 km/h) |
| 03:30 | 45 km/h (66 km/h) |
| 03:24 | 43 km/h (66 km/h) |
| 03:18 | 40 km/h (63 km/h) |
| 03:12 | 40 km/h (72 km/h) |
| 03:06 | 40 km/h (61 km/h) |
| 03:00 | 38 km/h (58 km/h) |
| 02:54 | 32 km/h (51 km/h) |
| 02:48 | 31 km/h (46 km/h) |
| 02:42 | 33 km/h (51 km/h) |
| 02:36 | 35 km/h (51 km/h) |
| 02:30 | 31 km/h (48 km/h) |
| 02:24 | 30 km/h (48 km/h) |
| 02:18 | 26 km/h (48 km/h) |
| 02:12 | 23 km/h (43 km/h) |
| 02:06 | 26 km/h (43 km/h) |
| 02:00 | 28 km/h (49 km/h) |
| 01:54 | 35 km/h (55 km/h) |
| 01:48 | 38 km/h (55 km/h) |
| 01:42 | 40 km/h (58 km/h) |
| 01:36 | 37 km/h (54 km/h) |
| 01:30 | 38 km/h (60 km/h) |
| 01:24 | 40 km/h (60 km/h) |
| 01:18 | 41 km/h (57 km/h) |
| 01:12 | 45 km/h (70 km/h) |
| 01:06 | 44 km/h (70 km/h) |
| 01:00 | 40 km/h (61 km/h) |
| 00:54 | 40 km/h (57 km/h) |
| 00:48 | 40 km/h (57 km/h) |
| 00:42 | 40 km/h (55 km/h) |
| 00:36 | 39 km/h (57 km/h) |
| 00:30 | 39 km/h (62 km/h) |
| 00:24 | 44 km/h (63 km/h) |
| 00:18 | 44 km/h (63 km/h) |
| 00:12 | 43 km/h (62 km/h) |
| 00:06 | 43 km/h (62 km/h) |
| 00:00 | 43 km/h (59 km/h) |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Armand 🌤. "À Saint-Évariste, jour de pluie, jour triste." Bon Mardi ! 😊
Il y a 14 heuresVoir plus
🥶 Le réveillon de Noël s'annonce très froid: avec un vent de Nord-Est soutenu, le ressenti descendra jusqu'à -12°C par endroits entre mercredi et jeudi. Jusqu'à 60km/h sont attendus sur cette période ! Il faura bien se couvrir ;)
Il y a 14 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 23/12 : Ciel toujours couvert en matinée avec une nette baisse des températures, qui ne dépasseront pas les 4°C sur la journée ! Les éclaircies seront de retour par l'est de la région dans l'après-midi. Prudence en matinée avec quelques bancs de brouillard en allant vers la Picardie. En matinée, températures comprises entre 1°C et 3°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 3°C et 4°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 20 heuresVoir plus
Suite à une panne Enedis, le site web et l’application sont temporairement indisponibles. Retour à la normale sous 2h. Désolé !
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons François-Xavière 🌤. "Décembre trop beau, été dans l'eau." Bon Lundi ! 😊
