Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
3.3°C
à 07:48
06h 06h
Température minimale
2.2°C
à 18:48
18h 18h
Rafale maximale
26 km/h
à 13:18
00h 00h
Précipitations
0.6 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Point de rosée °C | Humidité % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.8 °C | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm | - | - |
| 22:00 | 1.2 °C | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm | - | - |
| 21:00 | 1.5 °C | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm | - | - |
| 20:00 | 1.9 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm | - | - |
| 19:00 | 2.2 °C | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | - | - |
| 18:00 | 2.3 °C | 11 km/h (21 km/h) | 0 mm | - | - |
| 17:00 | 2.5 °C | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm | - | - |
| 16:00 | 2.4 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm | - | - |
| 15:00 | 2.4 °C | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 2.3 °C | 99 % |
| 14:00 | 2.4 °C | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm | 2.3 °C | 99 % |
| 13:00 | 2.3 °C | 15 km/h (25 km/h) | 0 mm | 2.2 °C | 99 % |
| 12:00 | 2.7 °C | 14 km/h (21 km/h) | 0 mm | 2.6 °C | 99 % |
| 11:00 | 2.7 °C | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm | 2.6 °C | 99 % |
| 10:00 | 2.6 °C | 12 km/h (24 km/h) | 0 mm | 2.3 °C | 98 % |
| 09:00 | 2.5 °C | 13 km/h (25 km/h) | 0.4 mm | 2.2 °C | 98 % |
| 08:00 | 3.3 °C | 13 km/h (23 km/h) | 0.2 mm | 3 °C | 98 % |
| 07:00 | 3.3 °C | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 3 °C | 98 % |
| 06:00 | 3.9 °C | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 3.6 °C | 98 % |
| 05:00 | 5 °C | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 4.7 °C | 98 % |
| 04:00 | 5.3 °C | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm | 4.9 °C | 97 % |
| 03:00 | 5.7 °C | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm | 5.3 °C | 97 % |
| 02:00 | 5.9 °C | 6 km/h (16 km/h) | 0 mm | 5.5 °C | 97 % |
| 01:00 | 5.7 °C | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 5.3 °C | 97 % |
| 00:00 | 5.7 °C | 4 km/h (9 km/h) | 0.2 mm | 5.3 °C | 97 % |
Données via Météo-France
La station de Montredon-Labessonnie
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Montredon-Labessonnie
- Lieu-dit
- Peyre Blanque
- Département
- Tarn (81)
- Coordonnées
- 43,7250° N, 2,3555° E
- Altitude
- 566 m
- Ouverture
- juin 1985
- Identifiant
- 81182004
Voir aussi la climatologie de Montredon-Labessonnie, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de décembre
Tous les mois| Décembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 8,5 °C | 22,4 °C 31/12/2021 |
| Température minimale | 2,8 °C | -11,1 °C 26/12/2010 |
| Précipitations | 109,7 mm cumul du mois | 69,1 mm en 24 h 03/12/2003 |
| Rafale | - | 130 km/h 16/12/1997 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 23 déc. | -0,1 °C | 1,7 °C | 7,0 mm | 18 km/h |
| mer. 24 déc. | 0,2 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| jeu. 25 déc. | -0,3 °C | 6,8 °C | 0,2 mm | 31 km/h |
| ven. 26 déc. | 2,4 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 67 km/h |
| sam. 27 déc. | 7,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 64 km/h |
| dim. 28 déc. | 6,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 42 km/h |
| lun. 29 déc. | 4,0 °C | 13,2 °C | 0,2 mm | 21 km/h |
| Bilan | moy. 2,9 °C | moy. 8,5 °C | 7,4 mm | max. 67 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Angles25 km
- Lacaune28 km
- Albi29 km
- Dourgne31 km
- Les Martys36 km
- Labastide-Rouairoux37 km
- Murat sur Vebre39 km
- Lavaur39 km
- Peux-et-Couffouleux Sapc41 km
- Revel42 km
