Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Trappes (78621)

78621001 167 m Dernier relevé à 12:00
7.8°C
Humidité 95 % Vent 6.1 km/h 1013.2 hPa

Journée consultée

Mercredi 3 Février 2021

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

11.8°C

à 13:00

06h 06h

Température minimale

8.3°C

à 19:00

18h 18h

Rafale maximale

85 km/h

à 08:00

00h 00h

Précipitations

7.5 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

0h 59 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Trappes pour le Mercredi 3 Février 2021
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C Température à 100 cm °C Visibilité m Ensoleillement min Rayonnement global W/m² Pression hPa Nébulosité Octas
23:006 °C4.3 °C89 %7 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.5 °C8.7 °C8.2 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²1010.6 hPa-
22:006.7 °C4.5 °C86 %8 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.6 °C8.7 °C8.2 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²1009.7 hPa-
21:007.4 °C4.5 °C82 %9 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.8 °C8.8 °C8.1 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²1008.5 hPa-
20:007.9 °C5 °C82 %11 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.9 °C8.8 °C8.1 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²1007.6 hPa-
19:008.4 °C5 °C79 %16 km/h ( km/h) 0 mm0 mm9 °C8.8 °C8.1 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²1006.1 hPa-
18:008.4 °C5.1 °C80 %16 km/h ( km/h) 0 mm0 mm9.1 °C8.8 °C8.1 °C8 °C20000 m0 min10 W/m²1004.5 hPa6 Octas
17:008.8 °C5.3 °C79 %22 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm9.2 °C8.8 °C8.1 °C8 °C20000 m27 min350 W/m²1002.7 hPa-
16:0010.1 °C7.3 °C83 %22 km/h ( km/h) 0.8 mm0.8 mm9.1 °C8.7 °C8 °C8 °C15818 m21 min580 W/m²1000.3 hPa7 Octas
15:0010.3 °C9 °C92 %21 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm9.1 °C8.7 °C8 °C8 °C3263 m1 min410 W/m²998 hPa8 Octas
14:0011.1 °C8.3 °C83 %22 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm9 °C8.7 °C8 °C8 °C19779 m4 min450 W/m²997.2 hPa7 Octas
13:0011.5 °C8 °C79 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.9 °C8.7 °C8 °C8 °C17989 m3 min590 W/m²996.8 hPa8 Octas
12:0011.5 °C8.1 °C80 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.8 °C8.6 °C8 °C8 °C20000 m0 min470 W/m²997.5 hPa8 Octas
11:0010.9 °C8 °C82 %19 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.8 °C8.6 °C8 °C8 °C20000 m3 min230 W/m²997.9 hPa8 Octas
10:0010.6 °C8.5 °C87 %16 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.8 °C8.6 °C8 °C8 °C20000 m0 min180 W/m²997.6 hPa8 Octas
09:009.6 °C7.4 °C86 %14 km/h ( km/h) 0.3 mm0.3 mm8.8 °C8.6 °C8 °C8 °C20000 m0 min0 W/m²997.7 hPa8 Octas
08:0010.6 °C8.1 °C85 %31 km/h ( km/h) 5.6 mm5.6 mm8.8 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C13331 m0 min0 W/m²997.5 hPa8 Octas
07:0011.8 °C10.4 °C91 %22 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm8.7 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C20000 m0 min0 W/m²997.1 hPa8 Octas
06:0011.6 °C10.5 °C93 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.7 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C20000 m0 min0 W/m²997.7 hPa8 Octas
05:0011.3 °C10.5 °C95 %15 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm8.6 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C20000 m0 min0 W/m²998.6 hPa8 Octas
04:0010.3 °C9.7 °C96 %10 km/h ( km/h) 0.6 mm0.6 mm8.6 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C3301 m0 min0 W/m²1000 hPa8 Octas
03:0010.3 °C8.9 °C91 %14 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.6 °C8.5 °C7.9 °C7.9 °C17186 m0 min0 W/m²1001.4 hPa8 Octas
02:0010.5 °C7.8 °C84 %14 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.6 °C8.6 °C7.9 °C7.9 °C19953 m0 min0 W/m²1002.3 hPa8 Octas
01:0010.5 °C8.1 °C85 %14 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.7 °C8.6 °C7.8 °C7.9 °C20000 m0 min0 W/m²1003.2 hPa8 Octas
00:0010.4 °C8.5 °C88 %12 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8.7 °C8.6 °C7.8 °C7.9 °C20000 m0 min0 W/m²1003.3 hPa7 Octas

Données via Météo-France

La station de Trappes

Type
Station synoptique du réseau Météo-France
Commune
Trappes
Lieu-dit
Rue Teisserenc de Bort
Département
Yvelines (78)
Coordonnées
48,7743° N, 2,0098° E
Altitude
167 m
Indicatif OMM
07145
Ouverture
janvier 1904
Identifiant
78621001

Normales et records de février

Tous les mois
Février Normale Record
Température maximale 8,0 °C 20,3 °C 27/02/2019
Température minimale 1,8 °C -15,6 °C 13/02/1929
Précipitations 49,9 mm cumul du mois 36,2 mm en 24 h 28/02/1946
Rafale - 119 km/h 03/02/1990

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
mer. 27 janv. 1,5 °C 10,6 °C 8,6 mm 31 km/h
jeu. 28 janv. 7,5 °C 13,4 °C 4,6 mm 49 km/h
ven. 29 janv. 8,5 °C 11,6 °C 10,5 mm 62 km/h
sam. 30 janv. 5,8 °C 12,7 °C 6,4 mm 36 km/h
dim. 31 janv. 4,9 °C 9,1 °C 5,6 mm 22 km/h
lun. 1 févr. 7,1 °C 9,9 °C 3,2 mm 31 km/h
mar. 2 févr. 6,2 °C 14,0 °C 2,0 mm 57 km/h
Bilan moy. 5,9 °C moy. 11,6 °C 40,9 mm max. 62 km/h

Stations proches

Toutes les stations