Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
13.3°C
à 13:42
06h 06h
Température minimale
5.2°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
34 km/h
à 00:00
00h 00h
Précipitations
1.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.7 °C | 14 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 7.7 °C | 18 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 7.8 °C | 9 km/h (14 km/h) | 1 mm |
| 20:00 | 8.6 °C | 12 km/h (24 km/h) | 0.2 mm |
| 19:00 | 8.2 °C | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 8.8 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 9.5 °C | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 10.4 °C | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 10.4 °C | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 12.5 °C | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 12.8 °C | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 11.7 °C | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 10.2 °C | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 8.3 °C | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 6.7 °C | 15 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 5.7 °C | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 6.2 °C | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 6.6 °C | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 6.3 °C | 13 km/h (20 km/h) | 0.2 mm |
| 04:00 | 6.8 °C | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 7.5 °C | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 8.2 °C | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 8.3 °C | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 8.1 °C | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Fecamp
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Fecamp
- Lieu-dit
- Sem
- Département
- Seine-Maritime (76)
- Coordonnées
- 49,7672° N, 0,3692° E
- Altitude
- 104 m
- Indicatif OMM
- 07033
- Ouverture
- janvier 1946
- Identifiant
- 76259001
Voir aussi la climatologie de Fecamp et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 31 oct. | 8,1 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 46 km/h |
| dim. 1 nov. | 5,0 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 37 km/h |
| lun. 2 nov. | 8,6 °C | 12,8 °C | 6,6 mm | 89 km/h |
| mar. 3 nov. | 8,9 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 60 km/h |
| mer. 4 nov. | 4,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 49 km/h |
| jeu. 5 nov. | 6,6 °C | 10,6 °C | 0,8 mm | 35 km/h |
| ven. 6 nov. | 5,7 °C | 12,6 °C | 0,2 mm | 30 km/h |
| Bilan | moy. 6,8 °C | moy. 11,4 °C | 7,6 mm | max. 89 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Goderville14 km
- Vinnemerville15 km
- Sommesnil23 km
- Octeville33 km
- Ectot les Baons35 km
- Cap-de-la-Heve36 km
- Notre-Dame de Bliquetuit42 km
- Boulleville45 km
- St Gatien des B47 km
- Jumieges49 km
