Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
7.6°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
2.4°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
30 km/h
à 16:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.2 °C | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 7.3 °C | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 7 °C | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 20:00 | 6.9 °C | 6 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 6.8 °C | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 6.7 °C | 7 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 6.7 °C | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 6.9 °C | 10 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 7.4 °C | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 7.5 °C | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 7 °C | 8 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 6.2 °C | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 5.6 °C | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 5 °C | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 4.6 °C | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 4.4 °C | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 4.4 °C | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 4.4 °C | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 4.1 °C | 13 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 3.8 °C | 10 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 3.6 °C | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 3.3 °C | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 3 °C | 14 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 2.8 °C | 14 km/h (24 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Fecamp
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Fecamp
- Lieu-dit
- Sem
- Département
- Seine-Maritime (76)
- Coordonnées
- 49,7672° N, 0,3692° E
- Altitude
- 104 m
- Indicatif OMM
- 07033
- Ouverture
- janvier 1946
- Identifiant
- 76259001
Voir aussi la climatologie de Fecamp et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 22 déc. | 6,1 °C | 8,5 °C | 1,0 mm | 132 km/h |
| lun. 23 déc. | 6,9 °C | 9,7 °C | 0,4 mm | 97 km/h |
| mar. 24 déc. | 6,2 °C | 10,9 °C | 0,6 mm | 42 km/h |
| mer. 25 déc. | 7,9 °C | 9,6 °C | 0,2 mm | 35 km/h |
| jeu. 26 déc. | 6,5 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 19 km/h |
| ven. 27 déc. | 0,9 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| sam. 28 déc. | -0,2 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| Bilan | moy. 4,9 °C | moy. 7,9 °C | 2,2 mm | max. 132 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Goderville14 km
- Vinnemerville15 km
- Sommesnil23 km
- Octeville33 km
- Ectot les Baons35 km
- Cap-de-la-Heve36 km
- Notre-Dame de Bliquetuit42 km
- Boulleville45 km
- St Gatien des B47 km
- Jumieges49 km
