Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Paris-Montsouris (75114)

75114001 75 m Dernier relevé à 12:00
4.5°C
Humidité 89 % Vent 6.1 km/h 1029 hPa

Journée consultée

Dimanche 2 Février 2025

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

7.6°C

à 15:00

06h 06h

Température minimale

-1°C

à 09:00

18h 18h

Rafale maximale

20 km/h

à 10:00

00h 00h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

0h 54 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Paris-Montsouris pour le Dimanche 2 Février 2025
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C Température à 100 cm °C Visibilité m Hauteur neige cm Ensoleillement min Rayonnement global W/m² Pression hPa
23:002.2 °C0.9 °C91 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm4.2 °C4.8 °C6.6 °C8.3 °C9190 m0 cm0 min0 W/m²1026.9 hPa
22:002.9 °C0.8 °C86 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm4.3 °C4.8 °C6.6 °C8.2 °C11710 m0 cm0 min0 W/m²1026.1 hPa
21:003.7 °C1.1 °C83 %7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm4.4 °C4.8 °C6.6 °C8.2 °C13320 m0 cm0 min0 W/m²1025.6 hPa
20:003.8 °C1 °C82 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm4.5 °C4.8 °C6.6 °C8.3 °C16120 m0 cm0 min0 W/m²1025.2 hPa
19:004.4 °C1.2 °C80 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm4.6 °C4.9 °C6.7 °C8.3 °C19580 m0 cm0 min0 W/m²1024.7 hPa
18:005.4 °C1.1 °C74 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm4.6 °C4.8 °C6.7 °C8.3 °C20000 m0 cm0 min0 W/m²1024 hPa
17:006.6 °C0.9 °C67 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm4.6 °C4.8 °C6.7 °C8.3 °C20000 m0 cm6 min31.4 W/m²1023.7 hPa
16:007 °C0.9 °C65 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm4.5 °C4.7 °C6.7 °C8.3 °C20000 m0 cm6 min78.6 W/m²1023.3 hPa
15:006.7 °C0.8 °C66 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm4.4 °C4.6 °C6.7 °C8.3 °C19530 m0 cm6 min115.9 W/m²1023.3 hPa
14:007.1 °C1.2 °C66 %7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm4.1 °C4.6 °C6.8 °C8.3 °C19490 m0 cm6 min143.6 W/m²1023 hPa
13:006.1 °C0.8 °C69 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm3.9 °C4.6 °C6.8 °C8.3 °C19350 m0 cm6 min150.4 W/m²1023.1 hPa
12:004.8 °C0.2 °C72 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm3.8 °C4.6 °C6.8 °C8.3 °C18200 m0 cm6 min139.6 W/m²1023.2 hPa
11:001.9 °C-1 °C81 %6 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm3.9 °C4.7 °C6.8 °C8.3 °C18920 m0 cm6 min110.6 W/m²1023.3 hPa
10:000.8 °C-1.3 °C86 %7 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm3.9 °C4.8 °C6.9 °C8.3 °C19120 m0 cm6 min66.3 W/m²1023.8 hPa
09:00-0.7 °C-2 °C91 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm4 °C4.8 °C6.9 °C8.3 °C16570 m0 cm6 min18.7 W/m²1023.9 hPa
08:00-0.9 °C-2.2 °C91 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm4.1 °C4.9 °C6.9 °C8.3 °C14110 m0 cm0 min0 W/m²1023.5 hPa
07:00-0.3 °C-1.9 °C89 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm4.2 °C5 °C6.9 °C8.3 °C16870 m0 cm0 min0 W/m²1023.3 hPa
06:000 °C-1.8 °C88 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm4.3 °C5.1 °C7 °C8.3 °C19190 m0 cm0 min0 W/m²1023.6 hPa
05:000.1 °C-1.7 °C88 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm4.4 °C5.1 °C7 °C8.3 °C17510 m0 cm0 min0 W/m²1024 hPa
04:000.5 °C-1.6 °C86 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm4.5 °C5.2 °C7 °C8.3 °C17380 m0 cm0 min0 W/m²1024.5 hPa
03:001.1 °C-1.3 °C84 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm4.6 °C5.3 °C7 °C8.3 °C19200 m0 cm0 min0 W/m²1024.8 hPa
02:001.5 °C-1.2 °C82 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm4.8 °C5.4 °C7 °C8.3 °C20000 m0 cm0 min0 W/m²1025.1 hPa
01:001.8 °C-1.1 °C81 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm4.9 °C5.5 °C7 °C8.3 °C19980 m0 cm0 min0 W/m²1025.8 hPa
00:002.3 °C-1 °C79 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm5 °C5.6 °C7.1 °C8.4 °C19960 m0 cm0 min0 W/m²1026.4 hPa

Données via Météo-France

La station de Paris-Montsouris

Type
Station synoptique du réseau Météo-France
Commune
Paris-14E
Lieu-dit
Parc
Département
Paris (75)
Coordonnées
48,8217° N, 2,3378° E
Altitude
75 m
Indicatif OMM
07156
Ouverture
juin 1872
Identifiant
75114001

Normales et records de février

Tous les mois
Février Normale Record
Température maximale 8,8 °C 21,4 °C 28/02/1960
Température minimale 3,3 °C -14,7 °C 02/02/1956
Précipitations 41,8 mm cumul du mois 35,3 mm en 24 h 02/02/1941
Rafale - 122 km/h 28/02/2010

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
dim. 26 janv. 1,9 °C 11,9 °C 3,8 mm 69 km/h
lun. 27 janv. 8,4 °C 12,3 °C 1,6 mm 87 km/h
mar. 28 janv. 7,0 °C 11,4 °C 2,0 mm 67 km/h
mer. 29 janv. 6,1 °C 8,2 °C 14,7 mm 52 km/h
jeu. 30 janv. 5,3 °C 8,4 °C 0,0 mm 43 km/h
ven. 31 janv. 1,3 °C 6,6 °C 3,6 mm 34 km/h
sam. 1 févr. 0,8 °C 7,4 °C 0,0 mm 30 km/h
Bilan moy. 4,4 °C moy. 9,5 °C 25,7 mm max. 87 km/h

Stations proches

Toutes les stations