Observations météo à Oloron (64422)
Vendredi 16 Mai 2025
Température maximale 06h 06h UTC |
Température minimale 18h 18h UTC |
Rafale maximale 00h 00h UTC |
Précipitations 06h 06h UTC |
Ensoleillement 00h 00h UTC |
---|---|---|---|---|
19.6°C | 11.8°C | 33 km/h | 0 mm | -- |
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 14 °C | 10.2 °C | 78 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
22:54 | 14 °C | 9.8 °C | 76 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
22:48 | 14.1 °C | 9.7 °C | 75 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm |
22:42 | 14.1 °C | 9.7 °C | 75 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
22:36 | 14.2 °C | 9.8 °C | 75 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
22:30 | 14.3 °C | 9.7 °C | 74 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
22:24 | 14.4 °C | 9.8 °C | 74 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
22:18 | 14.4 °C | 9.6 °C | 73 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
22:12 | 14.5 °C | 9.7 °C | 73 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm |
22:06 | 14.5 °C | 9.7 °C | 73 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
22:00 | 14.5 °C | 9.7 °C | 73 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
21:54 | 14.6 °C | 9.6 °C | 72 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
21:48 | 14.7 °C | 10.1 °C | 74 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
21:42 | 14.8 °C | 9.6 °C | 71 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
21:36 | 15 °C | 9.6 °C | 70 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
21:30 | 15 °C | 9.6 °C | 70 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
21:24 | 15.1 °C | 9.7 °C | 70 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm |
21:18 | 15.1 °C | 9.7 °C | 70 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm |
21:12 | 15.2 °C | 9.3 °C | 68 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm |
21:06 | 15.2 °C | 9.3 °C | 68 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
21:00 | 15.4 °C | 9.3 °C | 67 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
20:54 | 15.4 °C | 9.7 °C | 69 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
20:48 | 15.5 °C | 9.2 °C | 66 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
20:42 | 15.6 °C | 9.5 °C | 67 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
20:36 | 15.7 °C | 9.6 °C | 67 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
20:30 | 15.7 °C | 9.1 °C | 65 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
20:24 | 15.8 °C | 9.2 °C | 65 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm |
20:18 | 15.8 °C | 9 °C | 64 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
20:12 | 15.9 °C | 9.6 °C | 66 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
20:06 | 15.9 °C | 9.3 °C | 65 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
20:00 | 16 °C | 9.6 °C | 66 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm |
19:54 | 16.1 °C | 9.5 °C | 65 % | 7 km/h (21 km/h) | 0 mm |
19:48 | 16.2 °C | 9.8 °C | 66 % | 7 km/h (15 km/h) | 0 mm |
19:42 | 16.2 °C | 9.8 °C | 66 % | 7 km/h (20 km/h) | 0 mm |
19:36 | 16.4 °C | 9.8 °C | 65 % | 7 km/h (19 km/h) | 0 mm |
19:30 | 16.4 °C | 9.8 °C | 65 % | 9 km/h (22 km/h) | 0 mm |
19:24 | 16.5 °C | 9.7 °C | 64 % | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
19:18 | 16.6 °C | 9.5 °C | 63 % | 8 km/h (21 km/h) | 0 mm |
19:12 | 16.7 °C | 9.6 °C | 63 % | 8 km/h (23 km/h) | 0 mm |
19:06 | 16.7 °C | 9.9 °C | 64 % | 9 km/h (23 km/h) | 0 mm |
19:00 | 16.8 °C | 9.9 °C | 64 % | 11 km/h (22 km/h) | 0 mm |
18:54 | 16.8 °C | 9.9 °C | 64 % | 11 km/h (22 km/h) | 0 mm |
18:48 | 16.9 °C | 10.5 °C | 66 % | 10 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:42 | 17 °C | 10.6 °C | 66 % | 10 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:36 | 17.1 °C | 10.7 °C | 66 % | 10 km/h (26 km/h) | 0 mm |
18:30 | 17.3 °C | 10.4 °C | 64 % | 10 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:24 | 17.6 °C | 10.9 °C | 65 % | 11 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:18 | 17.7 °C | 11.3 °C | 66 % | 11 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:12 | 17.7 °C | 11.5 °C | 67 % | 10 km/h (24 km/h) | 0 mm |
18:06 | 17.7 °C | 12.4 °C | 71 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
18:00 | 17.6 °C | 11.8 °C | 69 % | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
17:54 | 17.7 °C | 11.5 °C | 67 % | 11 km/h (23 km/h) | 0 mm |
17:48 | 17.9 °C | 11 °C | 64 % | 13 km/h (26 km/h) | 0 mm |
17:42 | 18.3 °C | 11.6 °C | 65 % | 12 km/h (28 km/h) | 0 mm |
17:36 | 18.9 °C | 12.6 °C | 67 % | 12 km/h (28 km/h) | 0 mm |
17:30 | 18.4 °C | 11.9 °C | 66 % | 12 km/h (28 km/h) | 0 mm |
17:24 | 18.4 °C | 12.2 °C | 67 % | 12 km/h (29 km/h) | 0 mm |
17:18 | 18.6 °C | 11.9 °C | 65 % | 13 km/h (29 km/h) | 0 mm |
17:12 | 18.9 °C | 12.4 °C | 66 % | 12 km/h (25 km/h) | 0 mm |
17:06 | 18.3 °C | 12.5 °C | 69 % | 12 km/h (23 km/h) | 0 mm |
17:00 | 17.6 °C | 12.7 °C | 73 % | 11 km/h (24 km/h) | 0 mm |
16:54 | 17.5 °C | 12 °C | 70 % | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
16:48 | 17.4 °C | 11.2 °C | 67 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
16:42 | 17.5 °C | 12.4 °C | 72 % | 9 km/h (20 km/h) | 0 mm |
16:36 | 17.6 °C | 12.1 °C | 70 % | 10 km/h (28 km/h) | 0 mm |
16:30 | 17.5 °C | 11.7 °C | 69 % | 13 km/h (28 km/h) | 0 mm |
16:24 | 17.3 °C | 11.8 °C | 70 % | 13 km/h (27 km/h) | 0 mm |
16:18 | 17.6 °C | 12.5 °C | 72 % | 12 km/h (29 km/h) | 0 mm |
16:12 | 18 °C | 12 °C | 68 % | 13 km/h (33 km/h) | 0 mm |
16:06 | 19.3 °C | 12.1 °C | 63 % | 11 km/h (33 km/h) | 0 mm |
16:00 | 19.5 °C | 11.3 °C | 59 % | 8 km/h (19 km/h) | 0 mm |
15:54 | 19.3 °C | 13.2 °C | 68 % | 6 km/h (15 km/h) | 0 mm |
15:48 | 18.8 °C | 12.5 °C | 67 % | 7 km/h (18 km/h) | 0 mm |
15:42 | 18.6 °C | 12.3 °C | 67 % | 5 km/h (18 km/h) | 0 mm |
15:36 | 18.6 °C | 11.9 °C | 65 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
15:30 | 18.4 °C | 12.2 °C | 67 % | 6 km/h (15 km/h) | 0 mm |
15:24 | 18.1 °C | 11.6 °C | 66 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm |
15:18 | 17.9 °C | 10.8 °C | 63 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm |
15:12 | 18.3 °C | 12.7 °C | 70 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
15:06 | 18.2 °C | 12 °C | 67 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
15:00 | 18 °C | 12.9 °C | 72 % | 7 km/h (16 km/h) | 0 mm |
14:54 | 18.2 °C | 12.2 °C | 68 % | 7 km/h (16 km/h) | 0 mm |
14:48 | 17.8 °C | 11.8 °C | 68 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
14:42 | 17.5 °C | 11.3 °C | 67 % | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
14:36 | 17.8 °C | 11.6 °C | 67 % | 7 km/h (18 km/h) | 0 mm |
14:30 | 17.6 °C | 12.3 °C | 71 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
14:24 | 17.5 °C | 12.4 °C | 72 % | 8 km/h (20 km/h) | 0 mm |
14:18 | 17.6 °C | 11.4 °C | 67 % | 8 km/h (20 km/h) | 0 mm |
14:12 | 18 °C | 11.3 °C | 65 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
14:06 | 18.5 °C | 11.6 °C | 64 % | 10 km/h (20 km/h) | 0 mm |
14:00 | 18.6 °C | 12.8 °C | 69 % | 11 km/h (26 km/h) | 0 mm |
13:54 | 18.7 °C | 12.7 °C | 68 % | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
13:48 | 18.9 °C | 12.4 °C | 66 % | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
13:42 | 18.3 °C | 10.4 °C | 60 % | 11 km/h (20 km/h) | 0 mm |
13:36 | 18.2 °C | 11.5 °C | 65 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
13:30 | 17.8 °C | 11.6 °C | 67 % | 10 km/h (20 km/h) | 0 mm |
13:24 | 18.1 °C | 12.1 °C | 68 % | 9 km/h (20 km/h) | 0 mm |
13:18 | 17.6 °C | 11.8 °C | 69 % | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
13:12 | 18.1 °C | 12.1 °C | 68 % | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
13:06 | 18.1 °C | 11.4 °C | 65 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
13:00 | 17.8 °C | 10.7 °C | 63 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
12:54 | 17.6 °C | 10.9 °C | 65 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm |
12:48 | 17.6 °C | 12.5 °C | 72 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
12:42 | 16.9 °C | 11.2 °C | 69 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
12:36 | 17.3 °C | 11.3 °C | 68 % | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm |
12:30 | 17.5 °C | 11.5 °C | 68 % | 7 km/h (18 km/h) | 0 mm |
12:24 | 17.2 °C | 11.9 °C | 71 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
12:18 | 16.5 °C | 10.8 °C | 69 % | 8 km/h (24 km/h) | 0 mm |
12:12 | 17.4 °C | 11.4 °C | 68 % | 7 km/h (24 km/h) | 0 mm |
12:06 | 17.1 °C | 11.4 °C | 69 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm |
12:00 | 16.7 °C | 12 °C | 74 % | 8 km/h (21 km/h) | 0 mm |
11:54 | 16.7 °C | 12.2 °C | 75 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
11:48 | 16.5 °C | 11.6 °C | 73 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
11:42 | 17 °C | 11.3 °C | 69 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
11:36 | 17.1 °C | 11.6 °C | 70 % | 8 km/h (19 km/h) | 0 mm |
11:30 | 17.1 °C | 12.2 °C | 73 % | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm |
11:24 | 16.3 °C | 11.4 °C | 73 % | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm |
11:18 | 16.5 °C | 11.6 °C | 73 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm |
11:12 | 16.2 °C | 11.6 °C | 74 % | 10 km/h (21 km/h) | 0 mm |
11:06 | 16 °C | 11.6 °C | 75 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
11:00 | 16.1 °C | 11.9 °C | 76 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm |
10:54 | 15.6 °C | 10.8 °C | 73 % | 8 km/h (19 km/h) | 0 mm |
10:48 | 15.7 °C | 11.3 °C | 75 % | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm |
10:42 | 15.8 °C | 11 °C | 73 % | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm |
10:36 | 15.9 °C | 10.9 °C | 72 % | 6 km/h (18 km/h) | 0 mm |
10:30 | 16.6 °C | 11.5 °C | 72 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
10:24 | 16.2 °C | 11.8 °C | 75 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
10:18 | 16.1 °C | 11 °C | 72 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm |
10:12 | 15.9 °C | 10.6 °C | 71 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
10:06 | 15.8 °C | 11.2 °C | 74 % | 7 km/h (16 km/h) | 0 mm |
10:00 | 15.9 °C | 10.9 °C | 72 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
09:54 | 15.7 °C | 11.9 °C | 78 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
09:48 | 15.5 °C | 11.9 °C | 79 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm |
09:42 | 15.1 °C | 11.1 °C | 77 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
09:36 | 15 °C | 11 °C | 77 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
09:30 | 14.9 °C | 12 °C | 83 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm |
09:24 | 14.7 °C | 12 °C | 84 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
09:18 | 14.2 °C | 12.2 °C | 88 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
09:12 | 14.1 °C | 12.3 °C | 89 % | 2 km/h (6 km/h) | 0 mm |
09:06 | 14 °C | 12.4 °C | 90 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
09:00 | 13.9 °C | 12.3 °C | 90 % | 2 km/h (9 km/h) | 0 mm |
08:54 | 13.7 °C | 11.9 °C | 89 % | 2 km/h (9 km/h) | 0 mm |
08:48 | 13.8 °C | 12 °C | 89 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
08:42 | 13.9 °C | 12.5 °C | 91 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
08:36 | 13.8 °C | 11.7 °C | 87 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
08:30 | 13.7 °C | 11.9 °C | 89 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
08:24 | 13.8 °C | 12.5 °C | 92 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
08:18 | 13.7 °C | 12.3 °C | 91 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
08:12 | 13.6 °C | 11.8 °C | 89 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
08:06 | 13.4 °C | 12.1 °C | 92 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
08:00 | 13.1 °C | 12.2 °C | 94 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
07:54 | 12.8 °C | 11.9 °C | 94 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
07:48 | 12.6 °C | 12.1 °C | 97 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
07:42 | 12.5 °C | 11.9 °C | 96 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
07:36 | 12.5 °C | 12 °C | 97 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm |
07:30 | 12.4 °C | 11.9 °C | 97 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
07:24 | 12.3 °C | 12 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
07:18 | 12.2 °C | 11.9 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
07:12 | 12 °C | 11.7 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
07:06 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
07:00 | 11.8 °C | 11.5 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
06:54 | 11.8 °C | 11.5 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
06:48 | 11.9 °C | 11.4 °C | 97 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
06:42 | 12 °C | 11.7 °C | 98 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
06:36 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 2 km/h (6 km/h) | 0 mm |
06:30 | 12.1 °C | 11.8 °C | 98 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
06:24 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
06:18 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
06:12 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 2 km/h (6 km/h) | 0 mm |
06:06 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
06:00 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
05:54 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 2 km/h (7 km/h) | 0 mm |
05:48 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 0 km/h (7 km/h) | 0 mm |
05:42 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm |
05:36 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 2 km/h (6 km/h) | 0 mm |
05:30 | 11.9 °C | 11.6 °C | 98 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
05:24 | 12.1 °C | 11.6 °C | 97 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm |
05:18 | 12.1 °C | 11.6 °C | 97 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm |
05:12 | 12.1 °C | 11.5 °C | 96 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm |
05:06 | 12.1 °C | 11.6 °C | 97 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
05:00 | 12.2 °C | 11.7 °C | 97 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
04:54 | 12.2 °C | 11.7 °C | 97 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
04:48 | 12.3 °C | 11.8 °C | 97 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
04:42 | 12.4 °C | 11.6 °C | 95 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
04:36 | 12.5 °C | 11.7 °C | 95 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
04:30 | 12.7 °C | 11.8 °C | 94 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
04:24 | 12.8 °C | 11.9 °C | 94 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
04:18 | 12.9 °C | 11.8 °C | 93 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
04:12 | 12.8 °C | 11.7 °C | 93 % | 0 km/h (9 km/h) | 0 mm |
04:06 | 12.8 °C | 11.9 °C | 94 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm |
04:00 | 12.9 °C | 12 °C | 94 % | 2 km/h (8 km/h) | 0 mm |
03:54 | 13 °C | 12.1 °C | 94 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
03:48 | 13.1 °C | 12.3 °C | 95 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm |
03:42 | 13.2 °C | 11.9 °C | 92 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
03:36 | 13.2 °C | 11.9 °C | 92 % | 6 km/h (15 km/h) | 0 mm |
03:30 | 13.1 °C | 12.2 °C | 94 % | 3 km/h (11 km/h) | 0 mm |
03:24 | 13.2 °C | 12.3 °C | 94 % | 2 km/h (7 km/h) | 0 mm |
03:18 | 13.2 °C | 12.3 °C | 94 % | 2 km/h (7 km/h) | 0 mm |
03:12 | 13.2 °C | 12.3 °C | 94 % | 2 km/h (7 km/h) | 0 mm |
03:06 | 13.2 °C | 12.3 °C | 94 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
03:00 | 13.2 °C | 12.4 °C | 95 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
02:54 | 13.3 °C | 12.5 °C | 95 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
02:48 | 13.3 °C | 12.4 °C | 94 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
02:42 | 13.3 °C | 12.4 °C | 94 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
02:36 | 13.3 °C | 12.4 °C | 94 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
02:30 | 13.3 °C | 12.5 °C | 95 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
02:24 | 13.3 °C | 12.5 °C | 95 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
02:18 | 13.3 °C | 12.5 °C | 95 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
02:12 | 13.3 °C | 12.7 °C | 96 % | 0 km/h (5 km/h) | 0 mm |
02:06 | 13.4 °C | 12.6 °C | 95 % | 0 km/h (6 km/h) | 0 mm |
02:00 | 13.4 °C | 12.5 °C | 94 % | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm |
01:54 | 13.4 °C | 12.3 °C | 93 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
01:48 | 13.4 °C | 12.5 °C | 94 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
01:42 | 13.4 °C | 12.3 °C | 93 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
01:36 | 13.4 °C | 12.3 °C | 93 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
01:30 | 13.5 °C | 12.4 °C | 93 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
01:24 | 13.4 °C | 12.5 °C | 94 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
01:18 | 13.4 °C | 12.6 °C | 95 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
01:12 | 13.3 °C | 12.5 °C | 95 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
01:06 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
01:00 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 2 km/h (7 km/h) | 0 mm |
00:54 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm |
00:48 | 13.4 °C | 12.9 °C | 97 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
00:42 | 13.4 °C | 12.9 °C | 97 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm |
00:36 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
00:30 | 13.3 °C | 13 °C | 98 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
00:24 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 4 km/h (6 km/h) | 0 mm |
00:18 | 13.3 °C | 13 °C | 98 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
00:12 | 13.3 °C | 12.8 °C | 97 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
00:06 | 13.4 °C | 12.8 °C | 96 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
00:00 | 13.4 °C | 12.8 °C | 96 % | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Un temps un peu plus humide pourrait être de retour à partir de la fin de semaine prochaine, avec peut être quelques faibles pluies. Rien de bien folichon pour l'instant, mais on peut espérer un peu d'eau pour nos jardins :)
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Honoré 🌤. "À la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Denise 🌤. "À la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Baisse des températures maximales à partir de demain, comprises entre 15/20°C sur la région entre les littoraux et l'intérieur des terres. C'est plus frais certes, mais plus proche des normales de saison également. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore l'été... :)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Matthias 🌤. "Saint-Matthias casse la glace, s'il n'en trouve pas il faut qu'il en fasse." Bon Mercredi ! 😊