Observations météo à Valenciennes (59606)
Jeudi 25 Décembre 2025
Température maximale
-1.2°C
à 12:06
06h 06h UTC
Température minimale
-3.1°C
à 08:06
18h 18h UTC
Rafale maximale
54 km/h
à 01:36
00h 00h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Ensoleillement
2h 50 mins
00h 00h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | -1.2 °C | -7.4 °C | 63 % | 22 km/h (35 km/h) | 0 mm | 6 min | 1026.8 hPa |
| 12:00 | -1.3 °C | -7.4 °C | 63 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1026.8 hPa |
| 11:54 | -1.3 °C | -7.4 °C | 63 % | 21 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1026.9 hPa |
| 11:48 | -1.5 °C | -7.6 °C | 63 % | 23 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027 hPa |
| 11:42 | -1.6 °C | -7.7 °C | 63 % | 23 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.1 hPa |
| 11:36 | -1.6 °C | -7.7 °C | 63 % | 23 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 11:30 | -1.6 °C | -7.5 °C | 64 % | 24 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.1 hPa |
| 11:24 | -1.7 °C | -7.6 °C | 64 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 11:18 | -1.8 °C | -7.7 °C | 64 % | 24 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 11:12 | -1.8 °C | -7.7 °C | 64 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 11:06 | -1.9 °C | -7.8 °C | 64 % | 20 km/h (35 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 11:00 | -1.8 °C | -7.7 °C | 64 % | 23 km/h (35 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:54 | -2.1 °C | -8 °C | 64 % | 24 km/h (36 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:48 | -2.1 °C | -8 °C | 64 % | 22 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:42 | -2.1 °C | -7.8 °C | 65 % | 22 km/h (35 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:36 | -2.2 °C | -8.1 °C | 64 % | 23 km/h (35 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:30 | -2.3 °C | -8 °C | 65 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:24 | -2.3 °C | -8 °C | 65 % | 21 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 10:18 | -2.4 °C | -8.1 °C | 65 % | 21 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 10:12 | -2.5 °C | -8.2 °C | 65 % | 22 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 10:06 | -2.6 °C | -8.3 °C | 65 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 10:00 | -2.6 °C | -8.3 °C | 65 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 09:54 | -2.6 °C | -8.3 °C | 65 % | 23 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 09:48 | -2.7 °C | -8.4 °C | 65 % | 22 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 09:42 | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 09:36 | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 24 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.3 hPa |
| 09:30 | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 25 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 09:24 | -2.9 °C | -8.4 °C | 66 % | 23 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1027.2 hPa |
| 09:18 | -3 °C | -8.5 °C | 66 % | 22 km/h (39 km/h) | 0 mm | 2 min | 1027.2 hPa |
| 09:12 | -3 °C | -8.5 °C | 66 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.2 hPa |
| 09:06 | -3.1 °C | -8.4 °C | 67 % | 21 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.2 hPa |
| 09:00 | -3.1 °C | -8.4 °C | 67 % | 23 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.2 hPa |
| 08:54 | -3 °C | -8.5 °C | 66 % | 21 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.2 hPa |
| 08:48 | -3.1 °C | -8.4 °C | 67 % | 20 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.1 hPa |
| 08:42 | -3 °C | -8.5 °C | 66 % | 23 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027.1 hPa |
| 08:36 | -3 °C | -8.5 °C | 66 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027 hPa |
| 08:30 | -3.1 °C | -8.4 °C | 67 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1027 hPa |
| 08:24 | -3 °C | -8.3 °C | 67 % | 23 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.9 hPa |
| 08:18 | -3 °C | -8.3 °C | 67 % | 19 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.9 hPa |
| 08:12 | -3 °C | -8.3 °C | 67 % | 17 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.9 hPa |
| 08:06 | -3.1 °C | -8.2 °C | 68 % | 18 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.9 hPa |
| 08:00 | -2.9 °C | -8.2 °C | 67 % | 19 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.8 hPa |
| 07:54 | -3 °C | -8.3 °C | 67 % | 19 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.7 hPa |
| 07:48 | -2.9 °C | -8.2 °C | 67 % | 20 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.7 hPa |
| 07:42 | -3 °C | -8.3 °C | 67 % | 19 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.7 hPa |
| 07:36 | -2.9 °C | -8.4 °C | 66 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.6 hPa |
| 07:30 | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 24 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.4 hPa |
| 07:24 | -2.7 °C | -8.2 °C | 66 % | 23 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.5 hPa |
| 07:18 | -2.8 °C | -8.1 °C | 67 % | 21 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 07:12 | -2.8 °C | -8.1 °C | 67 % | 23 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 07:06 | -2.7 °C | -8.2 °C | 66 % | 24 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 07:00 | -2.7 °C | -8.2 °C | 66 % | 23 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 06:54 | -2.8 °C | -8.1 °C | 67 % | 19 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 06:48 | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 06:42 | -2.7 °C | -8.2 °C | 66 % | 20 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 06:36 | -2.7 °C | -8.2 °C | 66 % | 22 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 06:30 | -2.5 °C | -8.2 °C | 65 % | 24 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 06:24 | -2.6 °C | -8.1 °C | 66 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 06:18 | -2.6 °C | -8.1 °C | 66 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 06:12 | -2.5 °C | -8 °C | 66 % | 23 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 06:06 | -2.5 °C | -8 °C | 66 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 06:00 | -2.5 °C | -8 °C | 66 % | 25 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 05:54 | -2.4 °C | -7.9 °C | 66 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 05:48 | -2.4 °C | -7.9 °C | 66 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 05:42 | -2.6 °C | -7.9 °C | 67 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 05:36 | -2.4 °C | -7.9 °C | 66 % | 23 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 05:30 | -2.4 °C | -7.9 °C | 66 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 05:24 | -2.4 °C | -7.9 °C | 66 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 05:18 | -2.4 °C | -7.7 °C | 67 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 05:12 | -2.3 °C | -7.6 °C | 67 % | 21 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 05:06 | -2.3 °C | -7.6 °C | 67 % | 20 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 05:00 | -2.3 °C | -7.6 °C | 67 % | 21 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 04:54 | -2.2 °C | -7.7 °C | 66 % | 23 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 04:48 | -2.2 °C | -7.7 °C | 66 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 04:42 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 24 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 04:36 | -2.2 °C | -7.7 °C | 66 % | 25 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 04:30 | -2.1 °C | -7.8 °C | 65 % | 26 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 04:24 | -2.1 °C | -7.8 °C | 65 % | 25 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 04:18 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 26 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 04:12 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 23 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 04:06 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 04:00 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 03:54 | -2 °C | -7.7 °C | 65 % | 25 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:48 | -2 °C | -7.5 °C | 66 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.4 hPa |
| 03:42 | -2 °C | -7.5 °C | 66 % | 21 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:36 | -2 °C | -7.7 °C | 65 % | 24 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:30 | -2 °C | -7.5 °C | 66 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:24 | -2 °C | -7.5 °C | 66 % | 23 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:18 | -1.9 °C | -7.6 °C | 65 % | 24 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:12 | -1.9 °C | -7.4 °C | 66 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.4 hPa |
| 03:06 | -1.9 °C | -7.4 °C | 66 % | 22 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 03:00 | -1.9 °C | -7.4 °C | 66 % | 18 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 02:54 | -2.1 °C | -7.6 °C | 66 % | 20 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 02:48 | -1.8 °C | -7.5 °C | 65 % | 23 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 02:42 | -1.9 °C | -7.4 °C | 66 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 02:36 | -1.8 °C | -7.5 °C | 65 % | 24 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 02:30 | -1.8 °C | -7.5 °C | 65 % | 25 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 02:24 | -1.8 °C | -7.5 °C | 65 % | 27 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026 hPa |
| 02:18 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 27 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 02:12 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 28 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 02:06 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 29 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.7 hPa |
| 02:00 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 28 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.7 hPa |
| 01:54 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 27 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 01:48 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 27 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 01:42 | -1.8 °C | -7.3 °C | 66 % | 25 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 01:36 | -1.7 °C | -7.4 °C | 65 % | 29 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 01:30 | -1.6 °C | -7.3 °C | 65 % | 28 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 01:24 | -1.6 °C | -7.1 °C | 66 % | 28 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 01:18 | -1.6 °C | -7.1 °C | 66 % | 31 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 01:12 | -1.5 °C | -7 °C | 66 % | 32 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 01:06 | -1.4 °C | -7.1 °C | 65 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 01:00 | -1.4 °C | -6.9 °C | 66 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 00:54 | -1.4 °C | -6.9 °C | 66 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.8 hPa |
| 00:48 | -1.5 °C | -6.8 °C | 67 % | 28 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1025.9 hPa |
| 00:42 | -1.4 °C | -6.9 °C | 66 % | 30 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.1 hPa |
| 00:36 | -1.3 °C | -6.6 °C | 67 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 00:30 | -1.3 °C | -6.6 °C | 67 % | 27 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 00:24 | -1.3 °C | -6.6 °C | 67 % | 28 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 00:18 | -1.4 °C | -6.7 °C | 67 % | 28 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.2 hPa |
| 00:12 | -1.4 °C | -6.5 °C | 68 % | 28 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 00:06 | -1.4 °C | -6.7 °C | 67 % | 30 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.3 hPa |
| 00:00 | -1.4 °C | -6.5 °C | 68 % | 27 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1026.4 hPa |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 10:01
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Emmanuel. JOYEUX NOEL ! 🌤. "Noël au balcon, Pâques au tison." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 12 heuresVoir plus
Vous sentez ce vent frais en mettant le nez dehors ? C'est normal, on descend jusqu'à -10° de ressenti actuellement du côté de Saulty ! 😁
Il y a 16 heuresVoir plus
Un très bon réveillon de Noël à toutes et tous, profitez bien ! :) Hugo
Il y a 18 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 25/12 : Pas un nuage à l'horizon, et un vent soutenu avec des températures bien fraîches: le ressenti se situera autour de -10/-12° en matinée, -4/-6° dans l'après-midi. Un temps parfait pour Noël :) En matinée, températures comprises entre -4°C et -1°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 0°C et 1°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 23 heuresVoir plus
Le vent commence à se renforcer ce midi, avec une température ressentie qui commence aussi à chuter ! On descend jusqu’à -5.7°c ressenti à Saulty 🙂 Pas trop froid ? 😁
