Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
11.6°C
à 13:36
06h 06h
Température minimale
7.1°C
à 21:12
18h 18h
Rafale maximale
69 km/h
à 06:24
00h 00h
Précipitations
19 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 1 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 9.7 °C | 8.6 °C | 93 % | 13 km/h (22 km/h) | 1.6 mm | 0 min |
| 22:00 | 10.2 °C | 8.6 °C | 90 % | 25 km/h (40 km/h) | 1.2 mm | 0 min |
| 21:00 | 10.5 °C | 8.4 °C | 87 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 10.6 °C | 9 °C | 90 % | 13 km/h (31 km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 19:00 | 10.6 °C | 9.2 °C | 91 % | 14 km/h (27 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 10.8 °C | 9.2 °C | 90 % | 20 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 11.1 °C | 10.2 °C | 94 % | 17 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 11.1 °C | 10.3 °C | 95 % | 22 km/h (40 km/h) | 2.4 mm | 0 min |
| 15:00 | 11 °C | 10.2 °C | 95 % | 28 km/h (55 km/h) | 0.8 mm | 0 min |
| 14:00 | 11.3 °C | 10.4 °C | 94 % | 28 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 11.1 °C | 10.3 °C | 95 % | 29 km/h (55 km/h) | 1.4 mm | 0 min |
| 12:00 | 10.8 °C | 9.7 °C | 93 % | 32 km/h (57 km/h) | 4 mm | 0 min |
| 11:00 | 10.9 °C | 9.3 °C | 90 % | 30 km/h (57 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 10.8 °C | 9.9 °C | 94 % | 30 km/h (57 km/h) | 3 mm | 0 min |
| 09:00 | 10.8 °C | 10 °C | 95 % | 30 km/h (58 km/h) | 1.8 mm | 0 min |
| 08:00 | 10.6 °C | 9.8 °C | 95 % | 26 km/h (51 km/h) | 1.2 mm | 0 min |
| 07:00 | 10.5 °C | 9.4 °C | 93 % | 25 km/h (51 km/h) | 1.8 mm | 0 min |
| 06:00 | 10.3 °C | 9.4 °C | 94 % | 30 km/h (61 km/h) | 2.8 mm | 0 min |
| 05:00 | 10.6 °C | 9.8 °C | 95 % | 32 km/h (59 km/h) | 2.6 mm | 0 min |
| 04:00 | 10.8 °C | 10.2 °C | 96 % | 27 km/h (53 km/h) | 1 mm | 0 min |
| 03:00 | 9.3 °C | 8.7 °C | 96 % | 13 km/h (28 km/h) | 0.6 mm | 0 min |
| 02:00 | 8.8 °C | 8.2 °C | 96 % | 13 km/h (19 km/h) | 1.2 mm | 0 min |
| 01:00 | 8.3 °C | 7.4 °C | 94 % | 9 km/h (16 km/h) | 1.2 mm | 0 min |
| 00:00 | 8.3 °C | 6.3 °C | 87 % | 17 km/h (31 km/h) | 0.2 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Vannes-Sene
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Sene
- Lieu-dit
- Kerleguen
- Département
- Morbihan (56)
- Coordonnées
- 47,6045° N, 2,7142° O
- Altitude
- 3 m
- Indicatif OMM
- 07210
- Ouverture
- octobre 1998
- Identifiant
- 56243001
Voir aussi la climatologie de Vannes-Sene, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 9,9 °C | 16,7 °C 24/01/2016 |
| Température minimale | 3,7 °C | -7,4 °C 10/01/2009 |
| Précipitations | 99,8 mm cumul du mois | 42,8 mm en 24 h 04/01/2001 |
| Rafale | - | 117 km/h 01/01/2018 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 14 janv. | 7,5 °C | 14,6 °C | 1,0 mm | 44 km/h |
| jeu. 15 janv. | 9,3 °C | 10,7 °C | 25,4 mm | 65 km/h |
| ven. 16 janv. | 5,8 °C | 12,7 °C | 3,4 mm | 37 km/h |
| sam. 17 janv. | 3,3 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 26 km/h |
| dim. 18 janv. | 6,8 °C | 11,4 °C | 1,6 mm | 25 km/h |
| lun. 19 janv. | 7,1 °C | 12,4 °C | 2,6 mm | 25 km/h |
| mar. 20 janv. | 6,4 °C | 11,8 °C | 23,6 mm | 76 km/h |
| Bilan | moy. 6,6 °C | moy. 11,7 °C | 57,6 mm | max. 76 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Sarzeau Sa12 km
- Vannes-Meucon13 km
- Auray20 km
- Arzal27 km
- Pleucadeuc30 km
- Bignan31 km
- Camors32 km
- Quiberon-Aerodrome32 km
- Herbignac35 km
- Ploermel45 km
