Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
18.7°C
à 14:48
06h 06h
Température minimale
8.1°C
à 06:42
18h 18h
Rafale maximale
30 km/h
à 23:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Précipitations mm | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0 mm | - | - | - | - |
| 17:00 | 0 mm | 16.3 °C | 3 °C | 41 % | 8 km/h (12 km/h) |
| 16:00 | 0 mm | 17.8 °C | 1.3 °C | 33 % | 9 km/h (15 km/h) |
| 15:00 | 0 mm | 18.5 °C | 1.9 °C | 33 % | 9 km/h (17 km/h) |
| 14:00 | 0 mm | 17.9 °C | 0.5 °C | 31 % | 8 km/h (14 km/h) |
| 13:00 | 0 mm | 17.7 °C | 0.8 °C | 32 % | 10 km/h (19 km/h) |
| 12:00 | 0 mm | 15.3 °C | 3.1 °C | 44 % | 12 km/h (18 km/h) |
| 11:00 | 0 mm | 13.6 °C | 3.6 °C | 51 % | 15 km/h (23 km/h) |
| 10:00 | 0 mm | 11.9 °C | 3.4 °C | 56 % | 13 km/h (18 km/h) |
| 09:00 | 0 mm | 11 °C | 2.8 °C | 57 % | 15 km/h (19 km/h) |
| 08:00 | 0 mm | 8.6 °C | 2.2 °C | 64 % | 14 km/h (17 km/h) |
| 07:00 | 0 mm | 8.5 °C | 1.4 °C | 61 % | 13 km/h (18 km/h) |
| 06:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1.3 °C | 59 % | 11 km/h (18 km/h) |
| 05:00 | 0 mm | 8.7 °C | 1.6 °C | 61 % | 12 km/h (18 km/h) |
| 04:00 | 0 mm | 9.2 °C | 1.4 °C | 58 % | 15 km/h (21 km/h) |
| 03:00 | 0 mm | 9 °C | 0.9 °C | 57 % | 16 km/h (20 km/h) |
| 02:00 | 0 mm | 9.4 °C | 0.8 °C | 55 % | 17 km/h (24 km/h) |
| 01:00 | 0 mm | 9.5 °C | 0.6 °C | 54 % | 16 km/h (22 km/h) |
| 00:00 | 0 mm | 9.5 °C | 0.6 °C | 54 % | 12 km/h (21 km/h) |
Données via Météo-France
La station de Villette
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Villette
- Lieu-dit
- Aerodrome de Longuyon-Villette
- Département
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Coordonnées
- 49,4822° N, 5,5782° E
- Altitude
- 345 m
- Ouverture
- mars 1997
- Identifiant
- 54582001
Voir aussi la climatologie de Villette, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de mars
Tous les mois| Mars | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 9,9 °C | 23,9 °C 31/03/2021 |
| Température minimale | 2,3 °C | -12,6 °C 01/03/2005 |
| Précipitations | 67,4 mm cumul du mois | 28,3 mm en 24 h 11/03/2008 |
| Rafale | - | 109 km/h 01/03/2008 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 2 mars | 0,7 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 42 km/h |
| lun. 3 mars | -0,5 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| mar. 4 mars | 2,0 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 28 km/h |
| mer. 5 mars | 2,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| jeu. 6 mars | 3,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| ven. 7 mars | 4,1 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| sam. 8 mars | 6,3 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| Bilan | moy. 2,7 °C | moy. 14,6 °C | 0,0 mm | max. 42 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Longuyon6 km
- Torgny8 km
- Buzenol15 km
- Aubange19 km
- Differdange22 km
- Oberkorn24 km
- Orval24 km
- Errouville Sapc25 km
- Clemency26 km
- Mouzay27 km
