Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
14.6°C
à 12:24
06h 06h
Température minimale
6°C
à 05:12
18h 18h
Rafale maximale
36 km/h
à 15:54
00h 00h
Précipitations
3.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Précipitations mm | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0 mm | - | - | - | - |
| 17:00 | 0.2 mm | 11 °C | 9.1 °C | 88 % | 22 km/h (31 km/h) |
| 16:00 | 0.2 mm | 11.3 °C | 8.9 °C | 85 % | 21 km/h (32 km/h) |
| 15:00 | 0.8 mm | 11.5 °C | 8.4 °C | 81 % | 17 km/h (29 km/h) |
| 14:00 | 1 mm | 12.1 °C | 8.2 °C | 77 % | 16 km/h (23 km/h) |
| 13:00 | 0.6 mm | 13.1 °C | 8 °C | 71 % | 8 km/h (14 km/h) |
| 12:00 | 0.2 mm | 13.4 °C | 7.2 °C | 66 % | 9 km/h (14 km/h) |
| 11:00 | 0 mm | 12.3 °C | 7 °C | 70 % | 12 km/h (17 km/h) |
| 10:00 | 0 mm | 11.3 °C | 6.2 °C | 71 % | 14 km/h (22 km/h) |
| 09:00 | 0 mm | 10.6 °C | 5.8 °C | 72 % | 20 km/h (27 km/h) |
| 08:00 | 0 mm | 8.7 °C | 5.3 °C | 79 % | 9 km/h (14 km/h) |
| 07:00 | 0 mm | 7.2 °C | 4.2 °C | 81 % | 0 km/h (4 km/h) |
| 06:00 | 0 mm | 6.5 °C | 3.5 °C | 81 % | 4 km/h (8 km/h) |
| 05:00 | 0 mm | 6.4 °C | 3.2 °C | 80 % | 3 km/h (8 km/h) |
| 04:00 | 0 mm | 7.3 °C | 3.3 °C | 76 % | 11 km/h (17 km/h) |
| 03:00 | 0 mm | 8.2 °C | 3.4 °C | 72 % | 14 km/h (21 km/h) |
| 02:00 | 0 mm | 7.2 °C | 2.9 °C | 74 % | 4 km/h (12 km/h) |
| 01:00 | 0 mm | 8.9 °C | 3.3 °C | 68 % | 14 km/h (22 km/h) |
| 00:00 | 0 mm | 9.3 °C | 3.9 °C | 69 % | 16 km/h (23 km/h) |
Données via Météo-France
La station de Montgivray
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Montgivray
- Lieu-dit
- La Croix Blanche
- Département
- Indre (36)
- Coordonnées
- 46,6102° N, 1,9740° E
- Altitude
- 204 m
- Ouverture
- février 1994
- Identifiant
- 36127002
Voir aussi la climatologie de Montgivray, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de mars
Tous les mois| Mars | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 12,8 °C | 25,7 °C 30/03/2017 |
| Température minimale | 2,5 °C | -12,8 °C 01/03/2005 |
| Précipitations | 55,4 mm cumul du mois | 34,6 mm en 24 h 01/03/2007 |
| Rafale | - | 106 km/h 06/03/2017 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 2 mars | -2,3 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 33 km/h |
| lun. 3 mars | -3,4 °C | 13,3 °C | 0,2 mm | 19 km/h |
| mar. 4 mars | 1,0 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| mer. 5 mars | -0,6 °C | 19,1 °C | 0,2 mm | 30 km/h |
| jeu. 6 mars | -1,2 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 31 km/h |
| ven. 7 mars | 4,3 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 26 km/h |
| sam. 8 mars | 6,6 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 35 km/h |
| Bilan | moy. 0,6 °C | moy. 17,2 °C | 0,4 mm | max. 35 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Neuvy-St-Sep.13 km
- St-Christophe14 km
- Ste-Severe15 km
- Chateaumeillant19 km
- Pruniers21 km
- Aigurande23 km
- Genouillac29 km
- Preveranges29 km
- Tendu Sapc30 km
- Bonnat33 km
