Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
25.1°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
17°C
à 04:00
18h 18h
Rafale maximale
46 km/h
à 16:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
3h 17 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 18.2 °C | 14.5 °C | 79 % | 18 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.5 hPa |
| 22:00 | 19.6 °C | 14.6 °C | 73 % | 19 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018 hPa |
| 21:00 | 20.2 °C | 15 °C | 72 % | 18 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018 hPa |
| 20:00 | 20.9 °C | 14.8 °C | 68 % | 18 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.2 hPa |
| 19:00 | 21.7 °C | 14.8 °C | 65 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 56 min | 1018 hPa |
| 18:00 | 24.2 °C | 15.4 °C | 58 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 41 min | 1018.1 hPa |
| 17:00 | 23.6 °C | 14.3 °C | 56 % | 28 km/h ( km/h) | 0 mm | 55 min | 1018.4 hPa |
| 16:00 | 24.6 °C | 14 °C | 52 % | 19 km/h ( km/h) | 0 mm | 45 min | 1018.4 hPa |
| 15:00 | 24.1 °C | 14.2 °C | 54 % | 27 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.6 hPa |
| 14:00 | 22 °C | 13.9 °C | 60 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019 hPa |
| 13:00 | 21.5 °C | 14.1 °C | 63 % | 20 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.7 hPa |
| 12:00 | 21.3 °C | 14.9 °C | 67 % | 25 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.1 hPa |
| 11:00 | 21 °C | 15.5 °C | 71 % | 18 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.8 hPa |
| 10:00 | 20 °C | 15.4 °C | 75 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 09:00 | 19.1 °C | 15.2 °C | 78 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019 hPa |
| 08:00 | 19.1 °C | 15 °C | 77 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.5 hPa |
| 07:00 | 18.1 °C | 14.4 °C | 79 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.8 hPa |
| 06:00 | 18 °C | 14.3 °C | 79 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.1 hPa |
| 05:00 | 17.5 °C | 14 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.7 hPa |
| 04:00 | 17.4 °C | 15.3 °C | 87 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1020 hPa |
| 03:00 | 17.1 °C | 15.6 °C | 91 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.3 hPa |
| 02:00 | 17.4 °C | 16 °C | 92 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.5 hPa |
| 01:00 | 17.7 °C | 16.4 °C | 92 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
| 00:00 | 18.2 °C | 16.4 °C | 89 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.1 hPa |
Données via Météo-France
La station de Montpellier-Aeroport
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Mauguio
- Lieu-dit
- Aeroport Montpellier Mediterranee
- Département
- Hérault (34)
- Coordonnées
- 43,5762° N, 3,9647° E
- Altitude
- 1 m
- Indicatif OMM
- 07643
- Ouverture
- janvier 1939
- Identifiant
- 34154001
Voir aussi la climatologie de Montpellier-Aeroport, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 20,7 °C | 31,8 °C 02/10/1997 |
| Température minimale | 12,2 °C | -0,7 °C 23/10/1974 |
| Précipitations | 94,7 mm cumul du mois | 148,1 mm en 24 h 26/10/1979 |
| Rafale | - | 119 km/h 10/10/1987 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| ven. 7 oct. | 13,4 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 20 km/h |
| sam. 8 oct. | 15,7 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 19 km/h |
| dim. 9 oct. | 13,2 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 29 km/h |
| lun. 10 oct. | 14,5 °C | 22,9 °C | 0,2 mm | 22 km/h |
| mar. 11 oct. | 12,0 °C | 22,3 °C | 0,2 mm | 21 km/h |
| mer. 12 oct. | 13,1 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| jeu. 13 oct. | 11,2 °C | 21,5 °C | 0,2 mm | 17 km/h |
| Bilan | moy. 13,3 °C | moy. 22,4 °C | 0,6 mm | max. 29 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- L'Espiguette17 km
- Prades le Lez18 km
- Aigues-Mortes20 km
- Montarnaud23 km
- Villevieille26 km
- St Martin de Londres29 km
- Sete30 km
- Vic le Fesq34 km
- St Andre de Sangonis38 km
- Nimes-Garons42 km
