Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.5°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
-2.7°C
à 01:00
18h 18h
Rafale maximale
13 km/h
à 03:00
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -0.1 °C | -0.7 °C | 95 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
| 22:00 | 0.9 °C | 0.4 °C | 96 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
| 21:00 | 0.8 °C | 0.2 °C | 95 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 1020.7 hPa |
| 20:00 | 1.6 °C | 0.6 °C | 94 % | 0 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 19:00 | 2.3 °C | 1.1 °C | 92 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021.3 hPa |
| 18:00 | 3.7 °C | 1.5 °C | 85 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021.3 hPa |
| 17:00 | 6.9 °C | 2.9 °C | 75 % | 4 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 1021.4 hPa |
| 16:00 | 8.4 °C | 3.6 °C | 72 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021.5 hPa |
| 15:00 | 7.2 °C | 3.2 °C | 76 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021.8 hPa |
| 14:00 | 4.4 °C | 3 °C | 91 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.8 hPa |
| 13:00 | 2 °C | 1.9 °C | 99 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1024.2 hPa |
| 12:00 | -0.1 °C | -0.1 °C | 100 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.3 hPa |
| 11:00 | -0.8 °C | -0.8 °C | 100 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.9 hPa |
| 10:00 | -1.1 °C | -1.2 °C | 100 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.9 hPa |
| 09:00 | -1.4 °C | -1.4 °C | 100 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.7 hPa |
| 08:00 | -1.6 °C | -1.7 °C | 99 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.8 hPa |
| 07:00 | -1.7 °C | -2 °C | 99 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.9 hPa |
| 06:00 | -1.4 °C | -1.4 °C | 99 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1025.6 hPa |
| 05:00 | -1.2 °C | -1.2 °C | 100 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1026.1 hPa |
| 04:00 | -0.7 °C | -0.7 °C | 99 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1026.6 hPa |
| 03:00 | -0.4 °C | -0.5 °C | 99 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1027.1 hPa |
| 02:00 | -0.1 °C | -0.3 °C | 99 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1027.2 hPa |
| 01:00 | -1.6 °C | -1.7 °C | 99 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1027.9 hPa |
| 00:00 | -2.4 °C | -3 °C | 96 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 1028.3 hPa |
Données via Météo-France
La station de Muret-Lherm
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Lherm
- Lieu-dit
- Aerod. Muret-Lherm
- Département
- Haute-Garonne (31)
- Coordonnées
- 43,4515° N, 1,2620° E
- Altitude
- 189 m
- Indicatif OMM
- 07628
- Ouverture
- septembre 1996
- Identifiant
- 31299001
Voir aussi la climatologie de Muret-Lherm, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 9,8 °C | 20,0 °C 03/01/1998 |
| Température minimale | 2,0 °C | -9,9 °C 12/01/2010 |
| Précipitations | 58,0 mm cumul du mois | 40,4 mm en 24 h 07/01/2018 |
| Rafale | - | 120 km/h 24/01/2009 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 6 janv. | 5,1 °C | 8,6 °C | 1,4 mm | 45 km/h |
| dim. 7 janv. | 2,8 °C | 5,2 °C | 0,2 mm | 45 km/h |
| lun. 8 janv. | 3,0 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 35 km/h |
| mar. 9 janv. | -3,0 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 17 km/h |
| mer. 10 janv. | -4,2 °C | 4,7 °C | 1,2 mm | 18 km/h |
| jeu. 11 janv. | 0,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| ven. 12 janv. | -3,4 °C | 2,4 °C | 0,2 mm | 15 km/h |
| Bilan | moy. 0,1 °C | moy. 5,4 °C | 3,0 mm | max. 45 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Rieumes13 km
- Toulouse-Francazal13 km
- Toulouse-Blagnac21 km
- Montesquieu-Lauragais30 km
- Lahas32 km
- Palaminy33 km
- Gimont36 km
- Ondes37 km
- Villaries37 km
- Segreville39 km
