Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Auzeville-Tolosane-Inrae (31035)

31035001 150 m Dernier relevé à 12:00
8.2°C
Humidité 88 %

Journée consultée

Samedi 23 Janvier 2021

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

11.5°C

à 13:00

06h 06h

Température minimale

4.5°C

à 08:00

18h 18h

Précipitations

15 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Auzeville-Tolosane-Inrae pour le Samedi 23 Janvier 2021
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Précipitations mm
23:004.9 °C3.9 °C94 %0.5 mm0.5 mm
22:005.1 °C4.1 °C93 %1.5 mm1.5 mm
21:005.7 °C4.6 °C93 %1.5 mm1.5 mm
20:006.4 °C5.1 °C92 %2.5 mm2.5 mm
19:006.7 °C5 °C89 %2.5 mm2.5 mm
18:007.8 °C4.3 °C79 %0 mm0 mm
17:008.4 °C5 °C79 %0 mm0 mm
16:009.3 °C5 °C74 %0 mm0 mm
15:009.9 °C5.5 °C74 %0 mm0 mm
14:0010.9 °C4.6 °C65 %0 mm0 mm
13:0011.5 °C3.9 °C60 %0 mm0 mm
12:0011.3 °C3 °C57 %0 mm0 mm
11:0010.4 °C2.5 °C58 %0 mm0 mm
10:008 °C2.3 °C67 %0 mm0 mm
09:005.8 °C4.5 °C91 %0 mm0 mm
08:004.5 °C3 °C90 %0 mm0 mm
07:005.1 °C2.9 °C85 %0 mm0 mm
06:006.5 °C3.6 °C82 %0 mm0 mm
05:006.5 °C3.8 °C83 %0 mm0 mm
04:006.4 °C3.6 °C82 %0 mm0 mm
03:006.1 °C3.6 °C84 %0 mm0 mm
02:006.2 °C4.1 °C87 %0 mm0 mm
01:005.9 °C4.3 °C89 %1 mm1 mm
00:006.3 °C3.6 °C83 %0 mm0 mm

Données via Météo-France

La station de Auzeville-Tolosane-Inrae

Type
Station du réseau étendu de Météo-France
Commune
Auzeville-Tolosane
Lieu-dit
Borde-Rouge
Département
Haute-Garonne (31)
Coordonnées
43,5288° N, 1,5037° E
Altitude
150 m
Ouverture
août 1994
Identifiant
31035001

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie
sam. 16 janv. -1,7 °C 9,7 °C 0,0 mm
dim. 17 janv. 3,4 °C 10,5 °C 0,5 mm
lun. 18 janv. -2,5 °C 9,5 °C 0,5 mm
mar. 19 janv. -3,2 °C 10,8 °C 0,0 mm
mer. 20 janv. 6,0 °C 11,5 °C 0,0 mm
jeu. 21 janv. 7,3 °C 13,9 °C 0,5 mm
ven. 22 janv. 6,4 °C 9,6 °C 10,5 mm
Bilan moy. 2,2 °C moy. 10,8 °C 12,0 mm

Stations proches

Toutes les stations