Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
11.6°C
à 13:00
06h 06h
Température minimale
3.7°C
à 06:00
18h 18h
Rafale maximale
20 km/h
à 02:00
00h 00h
Précipitations
6.3 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.9 °C | 7.3 °C | 96 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.9 hPa |
| 22:00 | 7.4 °C | 6.7 °C | 95 % | 4 km/h ( km/h) | 1.5 mm | 998.5 hPa |
| 21:00 | 7.4 °C | 6.7 °C | 95 % | 0 km/h ( km/h) | 1.8 mm | 998.3 hPa |
| 20:00 | 7.4 °C | 6.4 °C | 93 % | 3 km/h ( km/h) | 1.4 mm | 998 hPa |
| 19:00 | 7.9 °C | 6.7 °C | 92 % | 6 km/h ( km/h) | 1.4 mm | 997.9 hPa |
| 18:00 | 8.5 °C | 6.4 °C | 87 % | 8 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 997.1 hPa |
| 17:00 | 9.9 °C | 4.5 °C | 69 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 996.7 hPa |
| 16:00 | 10.3 °C | 3.8 °C | 64 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 997 hPa |
| 15:00 | 11.1 °C | 4.5 °C | 64 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 997.2 hPa |
| 14:00 | 10.9 °C | 4.6 °C | 65 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 997.6 hPa |
| 13:00 | 10.7 °C | 3.4 °C | 61 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.1 hPa |
| 12:00 | 9.4 °C | 4.6 °C | 72 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.8 hPa |
| 11:00 | 8.1 °C | 4.6 °C | 79 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 999 hPa |
| 10:00 | 7.4 °C | 4.1 °C | 80 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.8 hPa |
| 09:00 | 5.5 °C | 3.6 °C | 88 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.8 hPa |
| 08:00 | 4.4 °C | 2.7 °C | 89 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.7 hPa |
| 07:00 | 4.8 °C | 3.2 °C | 89 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 998.9 hPa |
| 06:00 | 3.8 °C | 2.1 °C | 89 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 999.1 hPa |
| 05:00 | 4.7 °C | 2.9 °C | 88 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 999.2 hPa |
| 04:00 | 5.4 °C | 2.9 °C | 84 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 999.1 hPa |
| 03:00 | 5.3 °C | 2.9 °C | 84 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 999.6 hPa |
| 02:00 | 5.4 °C | 2.7 °C | 83 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 999.8 hPa |
| 01:00 | 5.3 °C | 3.2 °C | 86 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1000.5 hPa |
| 00:00 | 4.8 °C | 3 °C | 88 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1000.7 hPa |
Données via Météo-France
La station de Nimes-Garons
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Saint-Gilles
- Lieu-dit
- Nimes-Garons
- Département
- Gard (30)
- Coordonnées
- 43,7728° N, 4,4128° E
- Altitude
- 94 m
- Indicatif OMM
- 07646
- Ouverture
- janvier 1964
- Identifiant
- 30258001
Voir aussi la climatologie de Nimes-Garons, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 12,3 °C | 23,8 °C 28/02/2019 |
| Température minimale | 3,5 °C | -8,4 °C 10/02/1986 |
| Précipitations | 36,8 mm cumul du mois | 99,3 mm en 24 h 11/02/1987 |
| Rafale | - | 121 km/h 08/02/2015 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 févr. | 10,0 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 43 km/h |
| mar. 2 févr. | 9,2 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 43 km/h |
| mer. 3 févr. | 9,2 °C | 16,4 °C | 0,2 mm | 45 km/h |
| jeu. 4 févr. | 6,7 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| ven. 5 févr. | 10,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 20 km/h |
| sam. 6 févr. | 7,4 °C | 16,4 °C | 18,4 mm | 68 km/h |
| dim. 7 févr. | 7,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 43 km/h |
| Bilan | moy. 8,6 °C | moy. 15,9 °C | 18,6 mm | max. 68 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Nimes-Courbessac9 km
- Tarascon19 km
- La Rouviere22 km
- Uzes24 km
- Villevieille26 km
- Vic le Fesq29 km
- Aigues-Mortes31 km
- Eyragues35 km
- Arles37 km
- Pujaut37 km
