Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Nimes-Courbessac (30189)

30189001 59 m Dernier relevé à 12:00
17.3°C
Humidité 98 % Vent 7.2 km/h 1010.4 hPa

Journée consultée

Dimanche 6 Octobre 2024

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

15.5°C

à 03:00

06h 06h

Température minimale

9°C

à 03:00

18h 18h

Rafale maximale

23 km/h

à 21:00

00h 00h

Précipitations

0.2 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

0h 0 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Nimes-Courbessac pour le Dimanche 6 Octobre 2024
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C État du sol   Hauteur neige cm Ensoleillement min Rayonnement global W/m² Pression hPa
23:0014.7 °C12.7 °C88 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.7 °C19.3 °C2  0 cm0 min0 W/m²1011.8 hPa
22:0014.5 °C12.7 °C89 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.7 °C19.4 °C2  0 cm0 min0 W/m²1011.9 hPa
21:0014.4 °C12.7 °C90 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.7 °C19.4 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012 hPa
20:0014.4 °C13 °C91 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.8 °C19.4 °C1  0 cm0 min0 W/m²1011.6 hPa
19:0014.5 °C12.7 °C89 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.8 °C19.4 °C-0 cm0 min90 W/m²1011.8 hPa
18:0014.5 °C12.8 °C90 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.7 °C19.5 °C1  0 cm0 min160 W/m²1011.6 hPa
17:0014.5 °C12.7 °C89 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm17.4 °C16.6 °C19.5 °C1  0 cm0 min240 W/m²1011.9 hPa
16:0014.3 °C12.8 °C91 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm17.3 °C16.4 °C19.5 °C2  0 cm0 min350 W/m²1012.4 hPa
15:0013.7 °C12.7 °C94 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0.2 mm17.3 °C16.3 °C19.5 °C2  0 cm0 min390 W/m²1012.4 hPa
14:0013.6 °C12.5 °C93 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm17.2 °C16.2 °C19.6 °C2  0 cm0 min310 W/m²1012.7 hPa
13:0013.5 °C11.2 °C86 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm17.1 °C16.1 °C19.6 °C-0 cm0 min340 W/m²1013 hPa
12:0012.6 °C11.4 °C93 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm17.1 °C16 °C19.6 °C2  0 cm0 min210 W/m²1013.1 hPa
11:0012.2 °C10.8 °C91 %8 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm17 °C16 °C19.6 °C1  0 cm0 min200 W/m²1012.9 hPa
10:0011.8 °C10.6 °C93 %4 km/h (9 km/h) 0.2 mm0.2 mm17 °C16 °C19.6 °C1  0 cm0 min80 W/m²1013.2 hPa
09:0011.4 °C9.3 °C87 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm17.1 °C16 °C19.7 °C1  0 cm0 min0 W/m²1012.7 hPa
08:0012.2 °C9.9 °C86 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm17.1 °C16.1 °C19.7 °C1  0 cm0 min0 W/m²1012.3 hPa
07:0012.1 °C8.9 °C81 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm17.1 °C16.1 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1011.9 hPa
06:0012.3 °C8.8 °C79 %3 km/h ( km/h) 0 mm0 mm17.2 °C16.1 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012 hPa
05:0011.6 °C8.1 °C79 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm17.2 °C16.2 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1011.7 hPa
04:0010.8 °C8 °C83 %5 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm17.3 °C16.3 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012.1 hPa
03:009.4 °C7.1 °C86 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm17.5 °C16.6 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012.4 hPa
02:009.1 °C6.5 °C84 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm17.7 °C16.8 °C19.8 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012.6 hPa
01:0010 °C6.7 °C80 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm18 °C17.1 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012.7 hPa
00:009.8 °C6.5 °C80 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm18.3 °C17.4 °C19.7 °C2  0 cm0 min0 W/m²1012.8 hPa

Données via Météo-France

La station de Nimes-Courbessac

Type
Station synoptique du réseau Météo-France
Commune
Nimes
Lieu-dit
Nimes-Courbessac
Département
Gard (30)
Coordonnées
43,8568° N, 4,4063° E
Altitude
59 m
Indicatif OMM
07645
Ouverture
janvier 1921
Identifiant
30189001

Normales et records de octobre

Tous les mois
Octobre Normale Record
Température maximale 20,9 °C 32,0 °C 08/10/2023
Température minimale 11,6 °C -1,0 °C 30/10/1932
Précipitations 95,0 mm cumul du mois 266,8 mm en 24 h 12/10/1990
Rafale - 101 km/h 03/10/1988

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
dim. 29 sept. 9,9 °C 22,8 °C 0,0 mm 50 km/h
lun. 30 sept. 11,7 °C 25,1 °C 0,0 mm 24 km/h
mar. 1 oct. 13,7 °C 24,1 °C 0,4 mm 34 km/h
mer. 2 oct. 16,1 °C 21,6 °C 0,0 mm 37 km/h
jeu. 3 oct. 12,5 °C 22,2 °C 0,0 mm 66 km/h
ven. 4 oct. 9,9 °C 19,2 °C 0,0 mm 72 km/h
sam. 5 oct. 9,2 °C 21,0 °C 0,0 mm 41 km/h
Bilan moy. 11,9 °C moy. 22,3 °C 0,4 mm max. 72 km/h

Stations proches

Toutes les stations