Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.1°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
1.5°C
à 07:00
18h 18h
Rafale maximale
27 km/h
à 12:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 13 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 6.5 °C | 2.6 °C | 76 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.7 hPa |
| 22:00 | 6.7 °C | 3.1 °C | 78 % | 11 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.4 hPa |
| 21:00 | 6.7 °C | 3.8 °C | 82 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.1 hPa |
| 20:00 | 6.5 °C | 4.3 °C | 86 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.9 hPa |
| 19:00 | 6.4 °C | 4.1 °C | 85 % | 5 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.2 hPa |
| 18:00 | 7 °C | 3.6 °C | 79 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.8 hPa |
| 17:00 | 7.2 °C | 3.4 °C | 77 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.6 hPa |
| 16:00 | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.8 hPa |
| 15:00 | 7 °C | 3.6 °C | 79 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.8 hPa |
| 14:00 | 7.6 °C | 1.2 °C | 64 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa |
| 13:00 | 7 °C | 1.1 °C | 66 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
| 12:00 | 6.9 °C | 0.8 °C | 65 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm | 6 min | 1014.4 hPa |
| 11:00 | 5.2 °C | 0.4 °C | 71 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm | 6 min | 1014.2 hPa |
| 10:00 | 2.9 °C | 0.1 °C | 82 % | 14 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1 min | 1014 hPa |
| 09:00 | 2.1 °C | -0.3 °C | 84 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
| 08:00 | 1.7 °C | -0.6 °C | 85 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 07:00 | 1.7 °C | -0.7 °C | 84 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 06:00 | 2.2 °C | -0.4 °C | 83 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
| 05:00 | 2.3 °C | -0.3 °C | 83 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
| 04:00 | 4 °C | -0.2 °C | 74 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
| 03:00 | 4.4 °C | 0.2 °C | 74 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
| 02:00 | 4.6 °C | 0.5 °C | 75 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 01:00 | 4.3 °C | 0.8 °C | 78 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa |
| 00:00 | 4.3 °C | 0.4 °C | 76 % | 14 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa |
Données via Météo-France
La station de Quimper
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Pluguffan
- Lieu-dit
- Aeroport
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 47,9730° N, 4,1607° O
- Altitude
- 82 m
- Indicatif OMM
- 07201
- Ouverture
- mai 1948
- Identifiant
- 29216001
Voir aussi la climatologie de Quimper, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 10,2 °C | 18,6 °C 24/02/2019 |
| Température minimale | 4,1 °C | -8,4 °C 07/02/1991 |
| Précipitations | 114,9 mm cumul du mois | 84,1 mm en 24 h 11/02/1988 |
| Rafale | - | 162 km/h 13/02/1990 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 9 févr. | 2,7 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 38 km/h |
| lun. 10 févr. | 0,5 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| mar. 11 févr. | -0,5 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| mer. 12 févr. | 4,4 °C | 8,7 °C | 0,8 mm | 22 km/h |
| jeu. 13 févr. | 7,0 °C | 9,5 °C | 10,1 mm | 31 km/h |
| ven. 14 févr. | 6,2 °C | 7,5 °C | 1,8 mm | 36 km/h |
| sam. 15 févr. | 3,3 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 42 km/h |
| Bilan | moy. 3,4 °C | moy. 9,0 °C | 12,7 mm | max. 42 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Plovan17 km
- Beg Meil19 km
- Pte de Penmarch25 km
- Tregunc26 km
- Coray Chat Eau27 km
- St-Segal S A29 km
- Saint-Goazec37 km
- Lanveoc40 km
- Pte du Raz43 km
- Camaret47 km
