Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
14.4°C
à 14:36
06h 06h
Température minimale
4.7°C
à 02:42
18h 18h
Rafale maximale
38 km/h
à 12:30
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
7h 50 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 5.4 °C | 4.7 °C | 95 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.7 hPa |
| 22:00 | 6.6 °C | 5.9 °C | 95 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 21:00 | 7.1 °C | 6.2 °C | 94 % | 14 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.2 hPa |
| 20:00 | 8.3 °C | 6.9 °C | 91 % | 14 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017 hPa |
| 19:00 | 10.6 °C | 6.9 °C | 78 % | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.7 hPa |
| 18:00 | 12 °C | 7.3 °C | 73 % | 21 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.4 hPa |
| 17:00 | 13.3 °C | 8.1 °C | 71 % | 18 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.1 hPa |
| 16:00 | 14.1 °C | 7.4 °C | 64 % | 23 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.3 hPa |
| 15:00 | 14.1 °C | 7.4 °C | 64 % | 20 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.6 hPa |
| 14:00 | 13.8 °C | 8.6 °C | 71 % | 24 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.9 hPa |
| 13:00 | 12.8 °C | 9.1 °C | 78 % | 21 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.7 hPa |
| 12:00 | 11.3 °C | 9.4 °C | 88 % | 22 km/h (32 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.2 hPa |
| 11:00 | 9.4 °C | 8.8 °C | 96 % | 21 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.4 hPa |
| 10:00 | 8.2 °C | 8.2 °C | 100 % | 19 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.4 hPa |
| 09:00 | 7.5 °C | 7.5 °C | 100 % | 20 km/h (27 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.1 hPa |
| 08:00 | 6.8 °C | 6.8 °C | 100 % | 18 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.9 hPa |
| 07:00 | 5.6 °C | 5.6 °C | 100 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 06:00 | 6.3 °C | 5.9 °C | 97 % | 13 km/h (16 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 05:00 | 5.8 °C | 5.5 °C | 98 % | 15 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 04:00 | 5.3 °C | 5 °C | 98 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 03:00 | 5.3 °C | 4.9 °C | 97 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 02:00 | 5.7 °C | 4.5 °C | 92 % | 7 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.7 hPa |
| 01:00 | 7.1 °C | 5.6 °C | 90 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.7 hPa |
| 00:00 | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 % | 13 km/h (17 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1018 hPa |
Données via Météo-France
La station de Brest-Guipavas
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Guipavas
- Lieu-dit
- Aeroport
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 48,4538° N, 4,3912° O
- Altitude
- 92 m
- Indicatif OMM
- 07110
- Ouverture
- janvier 1945
- Identifiant
- 29075001
Voir aussi la climatologie de Brest-Guipavas, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de mars
Tous les mois| Mars | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 11,9 °C | 23,9 °C 19/03/2005 |
| Température minimale | 5,4 °C | -4,9 °C 07/03/1971 |
| Précipitations | 82,2 mm cumul du mois | 47,1 mm en 24 h 15/03/1947 |
| Rafale | - | 136 km/h 06/03/2017 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 14 mars | 1,8 °C | 11,3 °C | 1,6 mm | 41 km/h |
| dim. 15 mars | 1,3 °C | 11,0 °C | 2,0 mm | 57 km/h |
| lun. 16 mars | 4,9 °C | 12,3 °C | 0,2 mm | 48 km/h |
| mar. 17 mars | 8,9 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 58 km/h |
| mer. 18 mars | 3,8 °C | 21,6 °C | 0,2 mm | 55 km/h |
| jeu. 19 mars | 5,7 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 46 km/h |
| ven. 20 mars | 3,6 °C | 17,4 °C | 0,4 mm | 40 km/h |
| Bilan | moy. 4,3 °C | moy. 15,4 °C | 4,4 mm | max. 58 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Landivisiau20 km
- Lanveoc20 km
- Ploudalmezeau23 km
- Brignogan25 km
- Camaret26 km
- Sizun28 km
- Plougonvelin31 km
- Sibiril S A33 km
- St-Segal S A34 km
- Pleyber-Christ Sa40 km
