Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
24.6°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
9.3°C
à 07:36
18h 18h
Rafale maximale
39 km/h
à 16:36
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 0 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.5 °C | 16 °C | 80 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm | 1030.8 hPa | - |
| 22:00 | 20.1 °C | 16.3 °C | 79 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1030.7 hPa | - |
| 21:00 | 20.9 °C | 15.9 °C | 73 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1030 hPa | - |
| 20:00 | 21.7 °C | 15.5 °C | 68 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1029.1 hPa | - |
| 19:00 | 22.6 °C | 14.9 °C | 62 % | 16 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1028.9 hPa | - |
| 18:00 | 23.4 °C | 14.9 °C | 59 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1028.2 hPa | - |
| 17:00 | 24.5 °C | 14.9 °C | 55 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1027.7 hPa | - |
| 16:00 | 23.8 °C | 14.2 °C | 55 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1027.9 hPa | - |
| 15:00 | 23 °C | 14.6 °C | 59 % | 14 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1028.2 hPa | - |
| 14:00 | 22.4 °C | 13.2 °C | 56 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1028.5 hPa | - |
| 13:00 | 20.4 °C | 12.4 °C | 60 % | 18 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1028.7 hPa | - |
| 12:00 | 20.1 °C | 13.3 °C | 65 % | 17 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1028.4 hPa | - |
| 11:00 | 20 °C | 13.7 °C | 67 % | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1028 hPa | - |
| 10:00 | 17.7 °C | 14.8 °C | 83 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1027.6 hPa | - |
| 09:00 | 13.2 °C | 12.9 °C | 98 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1027.1 hPa | - |
| 08:00 | 10 °C | 9.7 °C | 98 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 1027 hPa | - |
| 07:00 | 10.8 °C | 10 °C | 95 % | 4 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1026.2 hPa | - |
| 06:00 | 11.2 °C | 9.8 °C | 91 % | 6 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1026 hPa | - |
| 05:00 | 12.1 °C | 11 °C | 93 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm | 1026.1 hPa | - |
| 04:00 | 10.9 °C | 10 °C | 94 % | 5 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1025.5 hPa | - |
| 03:00 | 11.5 °C | 9.9 °C | 90 % | 9 km/h (10 km/h) | 0 mm | 1025.4 hPa | 0 min |
| 02:00 | 11.9 °C | 9.5 °C | 85 % | 6 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1025.3 hPa | - |
| 01:00 | 12.5 °C | 9.9 °C | 84 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm | 1024.9 hPa | - |
| 00:00 | 13.6 °C | 10.2 °C | 80 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1024.9 hPa | - |
Données via Météo-France
La station de Chateaudun
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Jallans
- Lieu-dit
- Base Aerienne
- Département
- Eure-et-Loir (28)
- Coordonnées
- 48,0613° N, 1,3763° E
- Altitude
- 126 m
- Indicatif OMM
- 07140
- Ouverture
- juillet 1951
- Identifiant
- 28198001
Voir aussi la climatologie de Chateaudun, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de septembre
Tous les mois| Septembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 21,8 °C | 35,2 °C 09/09/2023 |
| Température minimale | 10,2 °C | 0,7 °C 28/09/1990 |
| Précipitations | 42,7 mm cumul du mois | 38,2 mm en 24 h 16/09/1969 |
| Rafale | - | 89 km/h 03/09/2025 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 13 sept. | 10,9 °C | 28,8 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| lun. 14 sept. | 14,5 °C | 31,2 °C | 0,0 mm | 22 km/h |
| mar. 15 sept. | 11,3 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | 45 km/h |
| mer. 16 sept. | 10,7 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 38 km/h |
| jeu. 17 sept. | 7,8 °C | 21,7 °C | 0,8 mm | 46 km/h |
| ven. 18 sept. | 8,8 °C | 21,2 °C | 0,2 mm | 37 km/h |
| sam. 19 sept. | 6,7 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 43 km/h |
| Bilan | moy. 10,1 °C | moy. 26,0 °C | 1,0 mm | max. 46 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Bonneval16 km
- Ouzouer21 km
- Guillonville22 km
- Droue - Morache26 km
- Illiers-Combray Sapc26 km
- Eole Viabon28 km
- Orleans31 km
- Chapelle-Guillaume Sapc35 km
- Vendome35 km
- Choue36 km
