Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
14.6°C
à 12:36
06h 06h
Température minimale
4.6°C
à 06:54
18h 18h
Rafale maximale
47 km/h
à 15:18
00h 00h
Précipitations
11.1 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 5 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.8 °C | 10 °C | 95 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.3 hPa |
| 22:00 | 10.4 °C | 9.6 °C | 95 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1002.8 hPa |
| 21:00 | 11.4 °C | 10.9 °C | 97 % | 16 km/h (25 km/h) | 0.4 mm | 0 min | 1001.5 hPa |
| 20:00 | 12.2 °C | 11.7 °C | 97 % | 15 km/h (22 km/h) | 2.6 mm | 0 min | 1000.7 hPa |
| 19:00 | 12.3 °C | 12 °C | 98 % | 19 km/h (26 km/h) | 3.3 mm | 0 min | 1000.3 hPa |
| 18:00 | 12.2 °C | 11.9 °C | 98 % | 22 km/h (30 km/h) | 2.8 mm | 0 min | 999.8 hPa |
| 17:00 | 12.5 °C | 12 °C | 97 % | 23 km/h (33 km/h) | 1.2 mm | 0 min | 999.9 hPa |
| 16:00 | 12.6 °C | 11.8 °C | 95 % | 26 km/h (35 km/h) | 0.8 mm | 0 min | 1000.3 hPa |
| 15:00 | 14.1 °C | 10.3 °C | 78 % | 25 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1001 hPa |
| 14:00 | 14 °C | 9.2 °C | 73 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1001.6 hPa |
| 13:00 | 14.2 °C | 8.4 °C | 68 % | 29 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1002 hPa |
| 12:00 | 13.6 °C | 10.4 °C | 81 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1003 hPa |
| 11:00 | 11.3 °C | 9.4 °C | 88 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004 hPa |
| 10:00 | 10 °C | 9.7 °C | 98 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.7 hPa |
| 09:00 | 8.5 °C | 8.5 °C | 100 % | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.2 hPa |
| 08:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 100 % | 14 km/h (22 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1005.9 hPa |
| 07:00 | 5 °C | 4.9 °C | 99 % | 13 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 06:00 | 6.6 °C | 6.3 °C | 98 % | 0 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.1 hPa |
| 05:00 | 7.4 °C | 7 °C | 97 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.8 hPa |
| 04:00 | 9.2 °C | 8.4 °C | 95 % | 8 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.4 hPa |
| 03:00 | 10.8 °C | 10 °C | 95 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.7 hPa |
| 02:00 | 10.6 °C | 10.1 °C | 97 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.4 hPa |
| 01:00 | 9.8 °C | 9.5 °C | 98 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.3 hPa |
| 00:00 | 8.2 °C | 7.8 °C | 97 % | 14 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.7 hPa |
Données via Météo-France
La station de Chateaudun
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Jallans
- Lieu-dit
- Base Aerienne
- Département
- Eure-et-Loir (28)
- Coordonnées
- 48,0613° N, 1,3763° E
- Altitude
- 126 m
- Indicatif OMM
- 07140
- Ouverture
- juillet 1951
- Identifiant
- 28198001
Voir aussi la climatologie de Chateaudun, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 16,6 °C | 29,9 °C 01/10/1985 |
| Température minimale | 7,6 °C | -4,6 °C 29/10/1971 |
| Précipitations | 61,0 mm cumul du mois | 43,5 mm en 24 h 25/10/1981 |
| Rafale | - | 101 km/h 30/10/2000 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 22 oct. | 9,0 °C | 17,0 °C | 3,4 mm | 66 km/h |
| jeu. 23 oct. | 8,8 °C | 14,6 °C | 2,6 mm | 84 km/h |
| ven. 24 oct. | 4,2 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 52 km/h |
| sam. 25 oct. | 7,5 °C | 15,4 °C | 0,6 mm | 47 km/h |
| dim. 26 oct. | 4,9 °C | 12,7 °C | 0,2 mm | 48 km/h |
| lun. 27 oct. | 8,6 °C | 16,5 °C | 0,4 mm | 63 km/h |
| mar. 28 oct. | 7,0 °C | 15,4 °C | 0,2 mm | 46 km/h |
| Bilan | moy. 7,1 °C | moy. 15,1 °C | 7,4 mm | max. 84 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Bonneval16 km
- Ouzouer21 km
- Guillonville22 km
- Droue - Morache26 km
- Illiers-Combray Sapc26 km
- Eole Viabon28 km
- Orleans31 km
- Chapelle-Guillaume Sapc35 km
- Vendome35 km
- Choue36 km
